株式会社オプトロンサイエンスOptronscience,Inc.

製品検索

カナダGentec-EO社 パワーディテクタ (Gentec-eo)

  • カナダGentec-EO社 パワーディテクタ (Gentec-eo)
  • カナダGentec-EO社 パワーディテクタ (Gentec-eo)

メーカー名Gentec-eo

  • サーモパイルまたは焦電式パワーメーターを使って、短いレスポンスタイムで正確な測定が可能です。これは様々なダンパとしても使用可能で、このカテゴリーで最も高い損傷閾値を有しています。またGentec-eoのパワーメーターは、ナノワットからマルチキロワットまで、広範囲を様々なモデルでカバーしています。

 

 

  • ページ下部でPRONTシリーズの取り扱い動画が確認頂けます
  • ※マニュアルを読まなくても基本動作が可能です!!
  • <必見”使いこなすシリーズ”開始>
  •  

【製品一覧】

Model Integra(ダイレクトPC) blu(Blue tooth) パワー最大(入力) ノイズ エネルギー最大(入力) 波長 (最小) 波長 (最大) 有効径
UM9B-BL-L-D0     200μW 5nW N/A 100nm 20μm 9mm
UM9B-BL-D0     25mW 300nW N/A 100nm 20μm 9mm
UP10P/K-2S-H5-L Yes   2W 100μW 3J 190nm 20μm 10mm
UPF10P/K-2S-H5-L Yes   2W 100μW 3J 280nm 2.1μm 10mm
XLP12-3S-H2 Yes   3W 0.5μW 5J 190nm 20μm 12mm
XLPF12-3S-H2 Yes   3W 0.5μW 5J 280nm 2.1μm 12mm
XLP12-3S-VP Yes   3W 0.5μW 250nm 20μm 12mm
UP17P-6S-H5 Yes   6W 1mW 15J 190nm 20μm 17mm
UP17P-6S-W5 Yes   6W 1mW 200J 190nm 10μm 17mm
UP12E-10S-H5 Yes   10W 1mW 5J 190nm 20μm 12mm
UP19K-15S-H5 Yes OK 15W 1mW 15J 190nm 20μm 19mm
UP19K-15S-W5 Yes OK 15W 1mW 200J 190nm 10μm 17mm
UP19K-15S-VR Yes OK 15W 2mW 40J 266nm 2.5μm 18mm
UP12E-20H-H5 Yes   20W 1mW 5J 190nm 20μm 12mm
UP19K-30H-H5 Yes OK 30W 1mW 15J 190nm 20μm 19mm
UP19K-30H-W5 Yes OK 30W 1mW 200J 190nm 10μm 17mm
UP19K-30H-VR Yes OK 30W 2mW 40J 266nm 2.5μm 18mm
UP25N-40S-H9 Yes OK 40W 3mW 40J 190nm 20μm 25mm
UP55N-40S-H9 Yes OK 40W 5mW 200J 190nm 20μm 55mm
UP50N-40S-W9 Yes OK 40W 5mW 500J 190nm 10μm 50mm
UP19K-50L-H5 Yes OK 50W 1mW 15J 190nm 20μm 19mm
UP19K-50L-W5 Yes   50W 1mW 200J 190nm 10μm 17mm
UP19K-50F-W5 Yes   50W 1mW 200J 190nm 10μm 17mm
UP19K-50W-W5 Yes OK 50W 1mW 200J 190nm 10μm 17mm
UP50N-50H-W9 Yes OK 50W 5mW 500J 190nm 10μm 50mm
UP50N-50F-W9 Yes OK 50W 5mW 500J 190nm 10μm 50mm
UP50M-50W-W9 Yes OK 50W 5mW 500J 190nm 10μm 50mm
UP55N-50S-VR Yes OK 50w 15mW 500J 266nm 2.5μm 55mm
UP12E-70W-H5 Yes   70W 1mW 5J 190nm 20μm 12mm
UP25N-100H-H9 Yes OK 100W 3mW 40J 190nm 20μm 25mm
UP55N-100H-H9 Yes OK 100W 5mW 200J 190nm 20μm 55mm
UP55N-100H-VR Yes OK 100W 15mW 500J 266nm 2.5μm 55mm
UP19K-110F-H9 Yes OK 110W 3mW 25J 190nm 20μm 19mm
UP19K-150W-H5 Yes OK 150W 1mW 15J 190nm 20μm 19mm
UP55N-150F-VR Yes OK 150W 15mW 500J 266nm 2.5μm 55mm
UP19K-200W-H9 Yes OK 200W 3mW 25J 190nm 20μm 19mm
UP55M-200W-VR Yes OK 200W 15mW 500J 266nm 2.5μm 55mm
PRONT-250     250W 10mW 190nm 20μm 19mm
UP25N-250F-H12 Yes OK 250W 10mW 40J 190nm 20μm 25mm
UP55N-300F-H12 Yes OK 300W 15mw 200J 190nm 20μm 55mm
UP25M-350W-H12 Yes OK 350W 10mW 40J 190nm 20μm 25mm
UP55M-500W-H12 Yes OK 500W 15mW 200J 190nm 20μm 55mm

 

ポイント

  • 四角いディテクタヘッド(使いやすい)
  • 豊富な商品群(選択しやすい)
  • 豊富なオプション(便利に使える)

◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

メーカー紹介Gentec-eo

Gentec-EO社はレーザーパワーメーター/エネルギーメーター、テラヘルツ対応ディテクター、オプティカルディテクター、OEMディテクター、回折オプティクス、およびビーム診断装置の製造・販売を行う、カナダ・ケベックシティーを拠点とするレーザ測定装置のリーディングカンパニーです。日本に校正センターを設置しており、スピーディーな対応が可能です。同社は幅広いニーズに応えるべく、タッチパネル可搬型のレーザプローブや、表示用ディスプレイやインターフェースをラインナップしており、導入サポートも行っております。デモ機のお貸出しなども行っております。安心品質の同社製品を是非お試しください。

関連製品

併せて使うと便利な製品をご紹介します

おすすめ製品

製品のお問い合わせはこちら