10G PON対応 光パワーメータ PPM-350D 1270nm/1577nm 搭載
メーカー名EXFO Inc.
EXFO社ロングセラー PONパワーメータ 10G-EPONに対応
簡単操作で上り/下り各波長をスピーディーに測定
iOS/Android連動、遠隔操作に対応
| 上り(nm) | 下り(nm) | PPM-350D-SR | PPM-350D-D | PPM-350D-DR | |
| BPON (ITU-G983.3) | 1310 | 1490 | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPON (ITU-T G984.2) | 1310 | 1490 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1G EPON (IEEE 802.3) | 1310 | 1490 | ✓ | ✓ | ✓ |
| XG/XGS-PON (ITU-T G987.2) | 1270 | 1578 | ✓ | ✓ | |
| TWDM NG-PON2 (ITU-T G989.2) | 1524 – 1544 | 1596 – 1603 | ✓ | ✓ | |
| 10G EPON (IEEE 802.3) | 1270 | 1577 | ✓ | ✓ | |
| RF video overlay | 1550 | ✓ | ✓ | ||
| RFoG (ANSI/SCTE 174 2010) | 1310 or 1610 | 1550 | ✓ | ✓ |
仕様
| PPM-350D | |
|---|---|
| データ保存数 | 〜3500 |
| バッテリー駆動時間 | 8時間 |
| バッテリー充電時間 | <2時間 |
| 表示分解能 | 0.01dBm |
| 測定単位 | dB,dBm |
| サイズ | 154mm x 88mm x 41mm |
| 重量 | 420g |
| ディスプレイサイズ | 69mm(2.7in) |
| ディスプレイ種 | 反射防止式 |
| ディスプレイピクセル数 | 400 x 240 |
| 動作温度範囲 | 0℃ – 50℃ |
| 保管温度範囲 | -40℃ – 70℃ |
| インターフェイス | USB type C |
| ワイヤレスインターフェイス | Bluetooth low energy |
| スマートフォンアプリ仕様 | Android 6〜, iOS 11~ |
用途
・PONサービスアクティベーション
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎


