ピコ秒パルス GRシリーズ 5W/15W/25W(Amber GR-05/15/25)
| インデックス/モデル | Amber GR-05 | Amber GR-15 | Amber GR-25 | インデックス/モデル | Amber GR-05 | Amber GR-15 | Amber GR-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 532nm | ビーム広がり角 | <2mrad(フルアングル) | ||||
| 平均パワー | 5W@100kH | 15W@300kHz | 25W@400kHz | ビームラウンド | >90% | ||
| シングルパルスエネルギー | 50μJ@100kHz | 80μJ@150kHz | 80μJ@250kHz | コントロールモード | イーサネット, Gate | ||
| パルス繰り返し値 |
1Hz~1000kHz |
クーリング | ウォータークーリング | ||||
| パルス幅 | <15ps | 偏光方向 | 垂直 | ||||
| 空間モード | TEM00(M2<1,3) | 偏光比 | >100:1 | ||||
| ビーム径 | 1±0.1mm | 1±0.2mm | 1.2±0.2mm | 外気温 | 15℃~30℃ | ||
| 平均パワー安定度 | <3%RMS 8時間以上 | 相対湿度 | 10%~80%(凝縮なし) | ||||
| パルスーパルス安定度 | <3%RMS 10分以上 | ウォームアップタイム | <10分 | ||||
| ポインティング安定度 | <50μrad/℃ | 動作電圧 | 90V~260V | ||||
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

