単一周波数ファイバレーザー
メーカー名CNI Laser
- 光源
- ファイバレーザ・ファイバーアンプ
- CW
- 狭線幅光源
- 507nm~1908nm
CNIの単一周波数ファイバレーザーシリーズは、シードレーザーとファイバ増幅器を組み合わせた、超狭線幅・低ノイズ動作向けの高性能単一縦モード(SLM)ファイバレーザーです。507〜1908 nmの幅広い波長帯に対応し、モデルによっては最大70 W級の高出力にも対応。スペクトル線幅は<5 kHz〜<200 kHzクラス、RINは<0.05%(DC〜3 MHz)を実現しており、量子技術、干渉計測、高精度分光、原子冷却、LiDARなど、コヒーレンス性能と周波数安定性が重要となる先端研究用途向けに設計されています。さらに、TEM00ビーム品質、高い偏光消光比(>15〜20 dB)、高い温度・振動耐性を備え、OEM機器への組み込み用途にも適しています。
| Model | Wavelength (nm) | Output Power | Spectral Linewidth | M² | Relative Intensity Noise (DC-3MHz) | Polarization | Data Sheets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-SLM-Seed | 1014-1120 | 1-50 mW | <100KHz, <10KHz, <5KHz | <1.05 | <0.05% optional | >20dB | |
| FL-SLM-Seed | 1525-1596 | 1-40 mW | <10KHz, <5KHz | <1.05 | <0.05% optional | >20dB | |
| FL-SLM-Seed | 1800-2000 | 1-10 mW | <50KHz | <1.1 | <0.05% | >15dB | |
| FL-507-SLM | 507 | 1-500 mW | <20KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-509-SLM | 509 | 1-1500 mW | <20KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-513-SLM | 513 | 1-1000 mW | <20KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-515-SLM | 515 | 1-2000 mW | <20KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-520-SLM | 520 | 1-2000 mW | <20KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-525-SLM | 525 | 1-2000 mW | <50KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-532-SLM | 532 | 1-3000 mW | <50KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-532-SLM-H | 532 | 3-15 W | <50KHz | <1.1 | <0.05% optional | >20dB | |
| FL-532-SLM-E | 532 | 20-40 W | <50KHz | <1.1 | <0.05% optional | >20dB | |
| FL-540-SLM | 540 | 1-2000 mW | <20KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-550-SLM | 550 | 1-500 mW | <40KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-560-SLM | 560 | 1-100 mW | <200KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-618-SLM | 618 | 1-50 mW | <100KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-631-SLM | 631 | 1-1500 mW | <20KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-633-SLM | 633 | 1-1500 mW | <20KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-775-SLM | 775 | 1-2000 mW | <20KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-780-SLM | 780 | 1-2000 mW | <20KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-785-SLM | 785 | 1-500 mW | <20KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-1014-SLM | 1014 | 1-5000 mW | <10KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-1018-SLM | 1018 | 1-10000 mW | <10KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-1027-SLM | 1027 | 1-10000 mW | <10KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-1030-SLM | 1030 | 1-10000 mW | <10KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-1040-SLM | 1040 | 1-10000 mW | <10KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-1050-SLM | 1050 | 1-10000 mW | <10KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-1053-SLM | 1053 | 1-10000 mW | <10KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-1064-SLM | 1064 | 1-10000 mW | <10KHz, <5KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-1064-SLM-H | 1064 | 10-70 W | <10KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-1080-SLM | 1080 | 1-10000 mW | <10KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-1100-SLM | 1100 | 1-5000 mW | <20KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-1120-SLM | 1120 | 1-2000 mW | <100KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-1550-SLM | 1550 | 1-10000 mW | <10KHz, <5KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB | |
| FL-1908-SLM | 1908 | 1-5 W | <50KHz | <1.1 | <0.05% optional | >15dB |

ポイント
- 超狭線幅(<5 kHz〜<200 kHz)
- 低RIN:<0.05%(DC〜3 MHz)
- 507〜1908 nmの幅広い波長ラインナップ
- 最大70 W級まで対応する高出力モデル
- 量子研究/高精度計測向け低ノイズ設計
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

