ナノ秒パルスUVレーザ 3W/5W(LP105-03/05, 355nm)
| 仕様/モデル | LP105-03 | LP105-05 | 仕様/モデル | LP105-03 | LP105-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 355nm | ビーム広がり角 | <2mrad(フルアングル) | ||
| 平均パワー | 3W@30kHz | 5W@30kHz | ビームラウンド | >90% | |
| シングルパルスエネルギー | 100μJ@30kHz | 167μJ@30kHz | コントロールモード | RS232,Gate/PWM | |
| パルス繰返周波数 | 20kHz~100kHz | クーリング | ウォータークーリング | ||
| パルス幅 | <20ns@30kHz | 偏光方向 | 水平 | ||
| 空間モード | TEM00(M2<1,3) | 偏光比 | >100:1 | ||
| ビーム径 | 0.5±0.1mm | 外気温 | 15℃~30℃ | ||
| 平均パワー安定度 | <3%RMS 8時間以上 | 湿度 | 10%~80%(凝縮なし) | ||
| パルスーパルス安定度 | <3%RMS 10分以上 | ウォームアップタイム | <10分 | ||
| ポインティング安定度 | <50μrad/℃ | 動作電圧 | 90V~260V | ||
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

