ナノ秒パルスUVレーザ 7W/10W(SP355-07/10)
| 仕様/モデル | SP355-07 | SP355-10 | 仕様/モデル | SP355-07 | SP355-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 355nm | ビーム広がり角 | <2mrad(フルアングル) | ||
| 平均パワー | 7W@30kHz | 10W@30kHz | ビームラウンド | >90% | |
| シングルパルスエネルギー | 233μJ@30kHz | 333μJ@30kHz | コントロールモード | Gate/PWM | |
| パルス繰り返し値 | 20kHz~100kHz | クーリング | ウォータークーリング | ||
| パルス幅 | <25ns@30kHz | 偏光方向 | 水平 | ||
| 空間モード | TEM00(M2<1,3) | 偏光比 | >100:1 | ||
| ビーム径 | 0.8±0.1mm | 外気温 | 15℃~30℃ | ||
| 平均パワー安定度 | <3%RMS 8時間以上 | 相対湿度 | 10%~80%(凝縮なし) | ||
| パルスーパルス安定度 | <3%RMS 10分以上 | ウォームアップタイム | <10分 | ||
| ポインティング安定度 | <50μrad/℃ | 動作電圧 | 90V~260V | ||
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

