ピコ秒パルス・ダイオードレーザー(100~1000 ps)
メーカー名CNI Laser
- 光源
- LD・LED光源装置
- 空間出力
- 超短パルス
- 375nm~1064nm
CNI社のピコ秒パルス・ダイオードレーザーは、ピコ秒領域の短パルス発振に対応したコンパクトな半導体レーザー光源です。375〜1064 nmの幅広い波長ラインナップを備え、出力はモデルにより最大100 mWまで対応。繰返し周波数は0.1〜80 MHz、機種によっては0.1〜20 MHzに対応し、パルス幅は100〜1000 psまたは200〜1000 psの範囲で選択できます。電子制御部を内蔵しており、同期信号出力や高速なON/OFF制御にも対応するため、時間分解測定、蛍光励起、高感度吸収分光、OEM分析装置への組み込みなど、短パルス光源が求められる研究・計測用途に適しています。
| 型番 | 出力 | Rep. Rate (MHz) | Pulse Duration (ps) | 仕様書 |
|---|---|---|---|---|
| MDL-PS-375 | 1~50 mW | 0.1~20 | 200-1000 | |
| MDL-PS-395 | 1~50 mW | 0.1~20 | 200-1000 | |
| MDL-PS-400 | 1~100 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-405 | 1~100 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-410 | 1~100 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-420 | 1~50 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-425 | 1~50 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-445 | 1~60 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-447 | 1~60 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-450 | 1~60 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-488 | 1~50 mW | 0.1~20 | 100-1000 | |
| MDL-PS-520 | 1~30 mW | 0.1~80 | 200-1000 | |
| MDL-PS-633 | 1~50 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-635 | 1~50 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-637 | 1~50 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-640 | 1~50 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-642 | 1~50 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-655 | 1~50 mW | 0.1~20 | 100-1000 | |
| MDL-PS-660 | 1~50 mW | 0.1~20 | 100-1000 | |
| MDL-PS-780 | 1~50 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-785 | 1~50 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-808 | 1~60 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-852 | 1~30 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-905 | 1~30 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-915 | 1~30 mW | 0.1~20 | 200-1000 | |
| MDL-PS-940 | 1~60 mW | 0.1~20 | 100-1000 | |
| MDL-PS-975 | 1~50 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-976 | 1~50 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-980 | 1~50 mW | 0.1~80 | 100-1000 | |
| MDL-PS-1060 | 1~30 mW | 0.1~20 | 100-1000 | |
| MDL-PS-1064 | 1~30 mW | 0.1~20 | 100-1000 |
ポイント
- ピコ秒領域の短パルス出力
- 0.1〜80 MHz、機種により100 kHz〜200 MHzの高繰返し動作
- 電子制御部内蔵のコンパクト設計
- 同期信号出力に対応
- 蛍光励起や時間分解測定向けに使いやすいターンキー構成
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎



