RJ45 光トランシーバ
*ETU-Link社のその他のトランシーバはこちらをご覧ください。
| 製品名 | データレート / タイプ | 最大伝送距離 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 2.5G SFP Copper-T RJ45 100m | 2.5 Gbps (SFP) | ~100 m | ▶ |
| 1000M SFP Copper-T RJ45 | 1 Gbps (SFP) | ~100 m | ▶ |
| 10/100/1000M SFP Copper-T RJ45 (Industrial) | 10/100/1000 Mbps | ~100 m | ▶ |
| 10/100/1000M SFP Copper-T RJ45 | 10/100/1000 Mbps | ~100 m | ▶ |
| 10/100M SFP Copper-T RJ45 | 10/100 Mbps | ~100 m | ▶ |
| 10G SFP+ Copper-T RJ45 (Realtek) | Up to 10 Gbps (SFP+) | Multi-rate | ▶ |
| 10G SFP+ Copper-T RJ45 Multi-rate | Up to 10 Gbps (SFP+) | Auto-negotiated (1000 M–10 G) | ▶ |
| 10G SFP+ Copper-T RJ45 80m | 10 Gbps (SFP+) | ~80 m | ▶ |
| 10GBase-T Copper SFP+ 100m | 10 Gbps (SFP+) | ~100 m | ▶ |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

