| Parameter | Units | Min. | Typ. | Max. |
|---|---|---|---|---|
| INPUT | ||||
| Voltage | VDC | 12 | – | 48 |
| Current | A | – | – | 22 |
| OUTPUT | ||||
| Power | W | – | – | 1000 |
| Compliance voltage | V | 2 | – | 40 |
| Current range | A | 0 | – | 25 |
| Current ripple amplitude | mA | – | 40 | 60 |
| Current ripple frequency | kHz | – | 500 | – |
| Current set accuracy | % | – | – | 1,5 |
| Overcurrent value | A | 5 | 26 | 30 |
| Soft start rise time | ms | – | – | 11 |
| Soft start fall time | ms | – | – | 16 |
| Rise/Fall time | μs | – | 50 | 70 |
| Current sensing monitor | V/A | – | 0,1 | – |
| MODULATION | ||||
| Trigger input voltage | V | 3,3 | – | 5 |
| Trigger input impedance | Ω | – | 500 | – |
| Trigger pulse frequency | kHz | – | – | 3 |
| Trigger pulse width | μs | 150 | – | – |
| Trigger to current delay | μs | – | – | 20 |
| Analog input voltage | V | 0 | – | 10 |
| Analog input impedance | kΩ | – | 4 | – |
| Current setpoint | A/V | – | 2,5 | – |
| Analog input frequency | kHz | – | – | 30 |
| POWER DISSIPATION | ||||
| Efficiency | % | – | – | 97 |
| Maximum power losses | W | – | – | 42 |
| TEMPERATURE | ||||
| Operating | ˚C | +10 | – | +50 |
| Storage | ˚C | -20 | – | +70 |
| Humidity, Non-Condensing | % | – | – | 95 |
| CONNECTIONS | ||||
| Power | 2-pin terminal block 393900102 Molex | |||
| CAN interface, interlock, trigger, modulation | 8-pin Ribbon Cable Connectors (7-188275-8 TE Connectivity) | |||
| Current monitor | SMA (5-1814832-1 Molex) | |||
| MECHANICAL | ||||
| Size | 70 × 56 × 34 mm | |||
| Weight, not more | 200 g | |||
Typical performance characteristics




