LTB-2 4x100G対応19インチ ラックマウント式プラットフォーム
メーカー名EXFO Inc.
利便性の高い19インチラックマウント式プラットフォーム
イーサネット&トランスポート試験用各種モジュール、MEMS光スイッチに対応
*5Gフロントホール,イーサネット&トランスポート試験EXFO社資料
*対応モジュール測定機能一覧については、下記のリストをご参照ください。
仕様
| 測定項目/モデル名 | FTBx-8870 | FTBx-8880 | FTBx-88260 | FTBx-88200NGE | 
|---|---|---|---|---|
| iOptics | ● | ● | ● | ● | 
| iSAM | ● | ● | ● | ● | 
| iORF | ● | ● | ● | |
| イーサネット | ||||
| 双方向イーサネット試験 | ● | ● | ● | ● | 
| BERT | ● | ● | ● | ● | 
| BERT (Unframed) | ● | ● | ● | ● | 
| RFC 2544 | ● | ● | ● | ● | 
| スマートループバック | ● | ● | ● | ● | 
| ITU-T Y.1564 (Ether SAM) | ● | ● | ● | ● | 
| トラフィック生成&モニター | ● | ● | ● | ● | 
| RFC6349 (〜10G) | ● | ● | ● | ● | 
| RFC6349 (40G / 100G) | ● | ● | ||
| キャリア イーサネット OAM (〜10G) | ● | ● | ● | ● | 
| リンク OAM (〜10G) | ● | ● | ● | ● | 
| 双方向非対称試験 | ● | ● | ● | ● | 
| レイヤー2 透過モード | ● | ● | ● | ● | 
| チューナブル SFP+ | ● | ● | ● | ● | 
| トランスポート | ||||
| OTN OTU 1/2 | ● | ● | ● | ● | 
| OTN OTU 3/4 | ● | ● | ||
| ODU Mux, EoOTN, ODU0,ODUflex | ● | ● | ● | ● | 
| マルチチャンネルOTN & ミックスドマッピング試験 | ● | |||
| OTN GCC BERT (パワー OTN OH解析) | ● | ● | ● | ● | 
| DSn/PDH (DS1/E1) | ● | ● | ||
| DSn/PDH (DS3,E3 & E4) | ● | |||
| ISDN PRI | ● | ● | ||
| SONET/SDH | ● | ● | ● | ● | 
| 40G OC-768/STM-256 | ||||
| 同期 | ||||
| 1588 PTP/SyncE | ● | ● | ● | ● | 
| ワンダ & タイムエラー | ● | |||
| ファイバチャンネル | ||||
| 1X,2X,4X,8X,10X | ● | ● | ● | ● | 
| 16X | ● | ● | ||
| 32X | ● | |||
| ワイヤレス | ||||
| eCPRI 10G | ● | ● | ● | ● | 
| eCPRI 25G | ● | |||
| デュアルポート eCPRI | ● | |||
| CPRI 1.2Gbit/s to 10.1Gbit/s | ● | ● | ● | ● | 
| OBSAI 1.5 Gbit/s, 3.1Gbit/s, 6.1Gbit/s | ● | ● | ● | ● | 
| デュアルポート CPRI | ● | ● | ● | |
| オプティカルRF | ● | ● | ● | |
| BBUエミュレーション | ● | ● | 
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎


