ファイバーカップル LED
仕様
| Peak Wavelength(nm) | Part Number | Typical Power | Laser Type | Package | Spectral Width (nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 375-995 | QTFS-WHITE-LED | 10mW | LED | Turnkey Source | |
| 430-650 | QTFS-450-630-LED | 10mW | LED | Turnkey Source | 20@Blue/Red |
| 440-465 | QLE-3B | 3mW | LED | Co-axial | 45 |
| 440-460 | QLE-3B-HP | 3mW | LED | Co-axial | 45 |
| 450-650 | QLE3-BR-MUX | 0.5mW | LED | Co-axial | 20@Blue/Red |
| 510-530 | QLE-3G | 1.5mW | LED | Co-axial | 35 |
| 520-540 | QLE-3G-HP | 2mW | LED | Co-axial | 30 |
| 630-650 | QLE-3R | 2mW | LED | Co-axial | 20 |
| 650-670 | QLE-3R-HP | 3mW | LED | Co-axial | 30 |
| 840-860 | QLE-3-850 | 1mW | LED | Co-axial | 45 |
| 1270-1330 | QFLED-1300-30 | 0.03mW | LED | Mini DIL | 50 |
| 1500-1560 | QFLED-1550-20 | 0.02mW | LED | Mini DIL | 60 |
ポイント
- 375nm~1560nm
- 0.02mW~10mW
- Co-axial, DIL パッケージ
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

