マルチモードファイバー出力半導体レーザ
仕様
| Peak Wavelength(nm) | Part Number | Typical Power | Laser Type | Package | Spectral Width (nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 395-415 | QFLD-405-50M | 50mW | FP | 14-pin DIL | 2 |
| 400-410 | QTFS-405-LD-M | 90mW | LD | Turnkey Source | |
| 440-465 | QFLD-455-300M | 300mW | FP | Butterfly | 3 |
| 510-530 | QFLD-520-40M | 40mW | FP | Butterfly | 3 |
| 630-645 | QFLD-635-80MAX | 80mW | FP | Co-axial | 1 |
| 645-668 | QFLD-650-50MAX | 50mW | FP | Co-axial | 1 |
| 780-790 | QSP-785-4 | 4W | FP | SP | 2 |
| 803-813 | QFLD-808-20MAX | 20mW | FP | Co-axial | 1 |
| 805-811 | QSP-808-4 | 4W | FP | SP | 2 |
| 905-925 | QFLD-915-1000M | 1 | FP | Butterfly | 3 |
| 960-985 | QFLD-970-1000M | 1W | FP | Butterfly | 3 |
| 974-980 | QSP-975-10 | 10W | FP | SP | 4 |
| 1054-1074 | QSP-1064-7 | 7W | FP | SP | 5 |
| 1300-1340 | QSM-1320-4.5 | 4.5W | FP | 4pins | 10 |
| 1450-1490 | QSM-1470-3 | 3W | FP | 4pins | 10 |
| 1530-1570 | QSM-1550-3 | 3W | FP | 4pins | 10 |
ポイント
- 405nm~1550nm
- FPレーザ、ゲインチップ、DFBレーザ
- 40mW~10W
- Butterfly, DIL, Co-axial, SP パッケージ
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

