100G TOSA・ROSA対応 コリメータレセプタクル
メーカー名Siny optic-com co.,LTD
| パラメーター | 単位 | レセクタブル | |
|---|---|---|---|
| 挿入損失(λc 23℃) | 最大 | dB | 0.3 | 
| リターンロス(λc 23℃) | 最小 | dB | PC>40, APC>50 | 
| フェルール同芯度 | μm | 1.0 | |
| アパーチャー | mm | 0-12(カスタマイズ) | |
| 動作温度 | ℃ | -40~85 | |
| 保管温度 | ℃ | -40~85 | 
ポイント
- 高安定性・高信頼性
 - 高アイソレーション
 - 低挿入損失
 - 偏光依存
 - コンパクトサイズ
 - カスタム対応
 - 100G BOX TOSA/ROSA 対応
 
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎
