半導体レーザーダイオード ベアチップ
メーカー名Union Optronics(UOC)
- 光源
- 半導体レーザ・VCSEL
- ベアチップ
- 635nm~1310nm
UOCのレーザーダイオードチップは、635nm、650nm、660nmの赤色帯から、808nm、830nm、980nm、1310nmの赤外帯までを中心としたエッジエミッティング型半導体レーザーチップです。各種LDモジュール、TO-can、CoSパッケージ向けに対応しており、OEM/ODMによるカスタム設計にも対応しています。自社でエピ成長からチップ製造まで一貫対応することで、高い品質管理と柔軟な設計対応を実現しています。
レーザーダイオードベアチップ
| 波長 (nm) | 型番 | Po (mW) | Ith (mA) | Iop (mA) | SE (W/A) | θ// (°) | θ⊥ (°) | サイズ (um) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | U-CP-63051B3 | 5 | 24 | 33 | 0.55 | 7.50 | 33 | 200X300X100 |
| 650 | U-CP-6505001 | 5 | 11 | 17 | 0.80 | 8.00 | 36 | 200X250X100 |
| 650 | U-CP-6505021 | 5 | 11 | 17 | 0.80 | 8.00 | 36 | 250X300X100 |
| 650 | U-CP-65300A1 | 30 | 35 | 65 | 1.00 | 8.00 | 28 | 250X500X100 |
| 660 | U-CP-66A00G6 | 100 | 50 | 140 | 1.05 | 12.00 | 23 | 200X1000X100 |
| 808 | U-CP-8020021 | 20 | 8 | 25 | 1.10 | 7.00 | 27 | 250X300X100 |
| 808 | U-CP-80B00E5 | 200 | 52 | 225 | 1.15 | 10.00 | 28 | 200X500X100 |
| 808 | U-CP-80E0065 | 500 | 75 | 510 | 1.15 | 11.00 | 28 | 300X500X100 |
| 830 | U-CP-83A00A5 | 100 | 17 | 120 | 1.00 | 10.00 | 18 | 250X500X100 |
| 980 | U-CP-9850081 | 50 | 12 | 70 | 0.80 | 9.00 | 35 | 250X400X100 |
| 980 | U-CP-98A0081 | 100 | 35 | 135 | 1.00 | 8.00 | 32 | 250X400X100 |
| 1310 | U-CP-1305013p | 5 | 7 | 0.40 | 22.00 | 34 | 250X250X110 |
傾斜面受光フォトダイオード(PD)
| 型番 | Junction Capacitance (pF) | Peak Sensing Wavelength (nm) | Spectrum Sensitivity (nm) | Forward Voltage (V) | VPDサイズ (um) |
|---|---|---|---|---|---|
| U-PD-VS129 | 4 | 650 | 450~1050 | 1.30 | 420 x550 |
ポイント
- 635〜690nm(赤色レーザー)、780〜1060nm(赤外レーザー)
- 高出力・高信頼性設計
- LDモジュール向け組込用途に最適
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

