5W/10W 高出力偏光ビームコンバイナ/スプリッタ
メーカー名RUIK
RUIK社の高出力偏光ビームコンバイナ&スプリッタは2つの直交した偏光シグナルを一本のファイバに結合させる 又は直交した2つの偏光を2本のファイバに分離して出力させることができるコンパクトなデバイスです。
仕様
| Specifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameters | Unit | Values | |||||
| Grade | – | P | A | P | A | ||
| Center Wavelength | nm | 1310,1550 | 1064,980 | ||||
| Operating Wavelength Range | nm | ±40 | ±20 | ||||
| Typ. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
| Max. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||
| Min. Extinction Ratio at 23℃ | dB | 22 | 20 | 22 | 20 | ||
| Directivity | dB | 50 | |||||
| Min. Return Loss | dB | 50 | |||||
| Max. Optical Power(CW) | mW | 1,2,5,10 | |||||
| Max. Optical Power(Pulse Peak) | kW | 10 | |||||
| Max. Tensile Load | N | 5 | |||||
| Fiber Type | Port1 & 2 | – | PM Panda Fiber | ||||
| Port3 | SMF-28e, HI1060 or PM Panda fiber | ||||||
| Operating temperature | ℃ | -5~+70 | |||||
| Storage temperature | ℃ | -40~+85 | |||||
| Package Dimension | mm | 60x12x10 | |||||
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

