5W/20W 980nm 高出力サーキュレータ,1μm ファイバーレーザ用途
メーカー名RUIK
RUIK社の高出力用光サーキュレータは、反射光をブロックすると同時に入射シグナルをポート1からポート2へ、ポート2からポート3へ伝送する小型の光波コンポーネントです。このコンポーネントは高アイソレーション、低挿入損失、高消光比と優れた環境安定性を兼ね備えています。
仕様
| Specifications | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameters | Unit | Value | |||
| Type | – | HPCIR | HPMCIR | ||
| Center Wavelength | nm | 980 | |||
| Operating Wavelength Range | nm | ±5 | |||
| Typ. Peak Isolation | dB | 25 | |||
| Isolation at 23℃ | dB | 22 | |||
| Typ. Insertion Loss at 23℃ | dB | 1.3 | |||
| Max. Insertion Loss at 23℃ | dB | 1.5 | |||
| Max. Polarization Dependent Loss at 23℃ | dB | 0.15 | / | ||
| Extinction Ratio23℃ | Fast axis blocked | dB | / | 23 | |
| Both of axis working | dB | / | 20 | ||
| Return Loss(Input/ Output) | dB | 45 | |||
| Min. Cross Talk | dB | 45 | |||
| Max. Optical Power | CW | W | 1,2,3,5,10 | ||
| Pulse Peak | kW | 10 | |||
| Max. Tensile Load | N | 5 | |||
| Fiber Type | – | Hi 1060 | PM Pand Fiber | ||
| Package Dimension | mm | 82x38x38 | |||
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

