赤色 ~ 赤外 LED
メーカー名DOWAエレクトロニクス
- 光源
- LED・SLD・SOA
- IR-LED
- 600~1700nm
DOWAエレクトロニクスは 高輝度・高出力の赤色・赤外LEDのトップメーカーです。
血液センサや最先端医療センサ、タッチパネル、近接センサ、赤外通信など、今後大きな成長が期待される分野に活用されています。
仕様
600nm~
| Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating[mA] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
| PR7A | 660 | 1.8 | 2.0 | 50 | 280*280 | 160 | N |
| PR5J | 670 | 2.2 | 2.2 | 50 | 320*320 | 160 | N |
700nm~
| Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating [mA] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
| NR4J-33 | 730 | 4.5 | 2.0 | 50 | 320*320 | 150 | N |
| NR4J-43 | 740 | 4.0 | 2.0 | 50 | 320*320 | 150 | N |
| NR4J-63 | 760 | 3.5 | 2.0 | 50 | 320*320 | 150 | N |
| NR4J-83 | 780 | 3.5 | 2.0 | 50 | 320*320 | 150 | N |
800nm~
| Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating [mA] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
| SD03S | 810 | 10.5 | 1.8 | 120 | 350*350 | 180 | N |
| I36J | 830 | 5.0 | 1.6 | 100 | 320*320 | 180 | N |
| SJ03S | 830 | 9.8 | 1.8 | 120 | 350*350 | 180 | N |
| I56J | 850 | 5.3 | 1.6 | 100 | 320*320 | 180 | N |
| I56R | 850 | 5.3 | 1.6 | 100 | 370*370 | 180 | N |
| IP4KN5V | 850 | 4.5 | 1.6 | 80 | 280*280 | 160 | P |
| IP4JN5V | 850 | 5.0 | 1.6 | 100 | 320*320 | 160 | P |
| SB03S | 850 | 10.5 | 1.8 | 120 | 350*350 | 180 | N |
| SH03Q | 850 | 9.8 | 1.8 | 120 | 350*350 | 100 | N |
| S1FRS | 850 | 7.5 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
| SH05Q | 850 | 7.7 | 1.8 | 50 | 250*250 | 100 | N |
| IR4JS | 870 | 5.3 | 1.6 | 100 | 320*320 | 150 | N |
| IR6RS | 870 | 5.3 | 1.6 | 100 | 370*370 | 150 | N |
| SC03S | 880 | 10.3 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
| SC01S | 880 | 10.0 | 1.6 | 120 | 320*320 | 180 | N |
| S3FRS | 880 | 7.5 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
| S3ABS | 880 | 7.0 | 1.6 | 50 | 250*250 | 180 | N |
| IR6J-84 | 885 | 4.8 | 1.6 | 100 | 320*320 | 160 | N |
| FR4GF67 | 890 | 1.3 | 1.6 | 50 | 280*280 | 150 | N |
900nm~
| Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating [mA] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
| I96J | 900 | 3.5 | 1.6 | 100 | 320*320 | 160 | N |
| FR4GF77 | 910 | 1.8 | 1.6 | 50 | 280*280 | 150 | N |
| FP6RF86 | 940 | 0.9 | 1.4 | 50 | 370*370 | 280 | P |
| FP6E | 940 | 2.5 | 1.5 | 50 | 240*240 | 160 | P |
| SA03S | 950 | 8.4 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
| SG01Q | 950 | 8.2 | 1.6 | 100 | 320*320 | 100 | N |
| S0FRS | 950 | 6.0 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
| S0ABS | 950 | 5.0 | 1.5 | 50 | 250*250 | 180 | N |
| S0ABQ | 950 | 5.0 | 1.5 | 50 | 250*250 | 100 | N |
| SG05Q | 950 | 6.8 | 1.6 | 50 | 250*250 | 100 | N |
| SK03S | 980 | 7.6 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
1,000nm~
| Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating[mA] | Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
| S8FRS | 1,040 | 5.0 | 1.5 | 100 | 350*350 | 180 | N |
| SE03S | 1,040 | 6.9 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
| S7FRS | 1,070 | 5.0 | 1.5 | 100 | 350*350 | 180 | N |
| E2AFRS | 1,200 | 3.6 | 1.5 | - | 350*350 | 180 | N |
| E3AFRS | 1,300 | 3.5 | 1.5 | 100 | 350*350 | 180 | N |
| E4AFRS | 1,450 | 2.6 | 1.5 | 100 | 350*350 | 180 | N |
1,500nm~
| Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating[mA] | Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
| E5AFRS | 1,550 | 1.9 | 0.9 | - | 350*350 | 180 | N |
| E6AFRS | 1,650 | 1.9 | 0.9 | - | 350*350 | 180 | N |
用途
SWIR(近赤外) LED
SWIRは水分や糖分、アルコールなどさまざまな成分を検知できる波長です。そのため、ウェアラブルデバイスや農業用分析器、食物検査、ヘルスケアなどの用途での応用が期待されています。
DOWAは世界最高クラスの発光効率を誇る高出力のSWIR LEDの開発に成功しました。
Applications
| SWIR(1,000nm~2,000nm)を吸収する物質 | アプリケーションの例 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
水分 | 1,050、1,400~1,650nm | 水分測定センサ |
| アルコール | 1,050、1,300~1,500nm | アルコール測定センサ | |
| グルコース | 1,050、1,400~1,650nm | 非侵襲型血糖値測定センサ | |
| 乳酸 | 1,050、1,750nm | etc… | |
ポイント
- 高輝度高出力 赤色 ~ 赤外 LED
- 600nm~、700nm~、800nm~、900nm~、1000nm~、1500nm~
- MIR-LED (3~5μm R&D)
- 血液センサ、医療センサ、タッチパネル、近接場センサ、防犯カメラ用光源、赤外通信
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎


