100Gbps QSFP 光トランシーバ
*その他のETU-link社製 光トランシーバはこちらをご覧ください。
| 型番 | データレート | パッケージ | 波長 (nm) | 伝送距離 | 出力パワー (dBm) | 動作温度 (℃) | 受信感度 | インターフェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQP85Y-01D | 100G | QSFP28 | 850 | 100M | -8.4 ~ -2.4 | 0 ~ 70 | -5.2 | MPO |
| EQP31Y-2D-M | 100G | QSFP28 | 1310 | 2KM | -6 ~ 2 | 0 ~ 70 | -11.35 | MPO |
| EQP29Y-2D | 100G | QSFP28 | 1295.56~1309.14 | 2KM | -6.5 ~ 2.5 | 0 ~ 70 | -10 | LC |
| EQP27Y-2D | 100G | QSFP28 | CWDM4 1270~1330 | 2KM | -4 ~ 2.5 | 0 ~ 70 | -11.5 | LC |
| EQP29Y-10D(I) | 100G | QSFP28 | 1295.56~1309.14 | 10KM | -4.3 ~ 4.5 | 0 ~ 70 / -40 ~ 85 | -8.6 (OMA) | LC |
| EQP29Y-30D(I) | 100G | QSFP28 | 1295.56~1309.14 | 30KM | -2.5 ~ 6.5 | 0 ~ 70 / -40 ~ 85 | -15.5 | LC |
| EQP29Y-40D-D(I) | 100G | QSFP28 | 1295.56~1309.14 | 40KM | -1 ~ 6.5 | 0 ~ 70 / -40 ~ 85 | -16 | LC |
| EQP31Y-10D | 100G | QSFP28 | 1310 | 10KM | -1.4 ~ 4.5 | 0 ~ 70 | -7.5 + TECQ (OMA) | LC |
| EQP31Y-30D | 100G | QSFP28 | 1310 | 30KM | 0 ~ 5.6 | 0 ~ 70 | -13.9 + TECQ (OMA) | LC |
| EQPDxxY-10D | 100G | QSFP28 | 1295.56~1312.58 | 10KM | -1.4 ~ 4.5 | 0 ~ 70 | -7.5 + TECQ (OMA) | LC |
| EQPDxxY-80D | 100G | QSFP28 | 1525.66~1563.86 | 80KM | -7 ~ 4.5 | 0 ~ 70 | -7.5 + TECQ (OMA) | LC |
| EQP29Y-40D(I) | 100G | QSFP28 | 1295.56~1309.14 | 40KM | -1 ~ 6.5 | 0 ~ 70 / -40 ~ 85 | -18 | LC |
| EQP29Y-80D(I) | 100G | QSFP28 | 1295.56~1309.14 | 80KM | 1 ~ 6.5 | 0 ~ 70 / -40 ~ 85 | -28 | LC |
| EQP29Y-A0D | 100G | QSFP28 | 1295.56~1309.14 | 100KM | 3 ~ 6.5 | 0 ~ 70 | -30 | LC |
| EQP89Y-01D | 100G | QSFP28 | SWDM4 850~940 | 150M | -9.5 ~ 3.4 | 0 ~ 70 | -8.8 | LC |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

