100Gbps QSFP BiDi 光トランシーバ
*その他のETU-link社製 光トランシーバはこちらをご覧ください。
| 型番 | データレート | パッケージ | 波長 (nm) | 伝送距離 | 出力パワー (dBm) | 動作温度 (℃) | 受信感度 | インターフェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB85Y-01D | 100G | QSFP28 | 850 / 900 | 100M | -6.2 ~ 4 | 0 ~ 70 | -8 (OMA) | LC |
| EB23Y-10D | 100G | QSFP28 | 1270 / 1330 | 10KM | -1.4 ~ 4.5 | 0 ~ 70 | -7.5 + TECQ (OMA) | LC |
| EB32Y-10D | 100G | QSFP28 | 1330 / 1270 | 10KM | -1.4 ~ 4.5 | 0 ~ 70 | -7.5 + TECQ (OMA) | LC |
| EB91Y-20D | 100G | QSFP28 | 1291 / 1311 | 20KM | -0.2 ~ 6.6 | 0 ~ 70 | -9 + TECQ (OMA) | LC |
| EB19Y-20D | 100G | QSFP28 | 1311 / 1291 | 20KM | -0.2 ~ 6.6 | 0 ~ 70 | -9 + TECQ (OMA) | LC |
| EB59Y-30D | 100G | QSFP28 | 1304 / 1309 | 30KM | 0 ~ 5.6 | 0 ~ 70 | -13.9 + TECQ (OMA) | LC |
| EB95Y-30D | 100G | QSFP28 | 1309 / 1304 | 30KM | 0 ~ 5.6 | 0 ~ 70 | -13.9 + TECQ (OMA) | LC |
| EB59Y-40D | 100G | QSFP28 | 1304 / 1309 | 40KM | 1.5 ~ 7.1 | 0 ~ 70 | -15.2 + TECQ (OMA) | LC |
| EB95Y-40D | 100G | QSFP28 | 1309 / 1304 | 40KM | 1.5 ~ 7.1 | 0 ~ 70 | -15.2 + TECQ (OMA) | LC |
| EB29Y-80D | 100G | QSFP28 | 1273.55 ~ 1286.66 | 80KM | 1 ~ 6.5 | 0 ~ 70 | -27 (OMA) | LC |
| EB92Y-80D | 100G | QSFP28 | 1295.56 ~ 1309.14 | 80KM | 1 ~ 6.5 | 0 ~ 70 | -27 (OMA) | LC |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

