一心双方向(BiDi) 光トランシーバ
| 製品名 | データレート | 距離 | 波長 | フォームファクタ | 消費電力 | ファイバ/コネクタ | DATA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Gbps | |||||||
| 100G BiDi SR | 100G | 100m | 850,900nm | QFSP28 | <4W | OM4/LC |  | 
| 40Gbps | |||||||
| 40G BiDi | 40G | 100m(OM3) 150m(OM4) | 850,900nm | QFSP+ | <3.5W | OM3,OM4/MPO | EQBxx4X-3LCD01 | 
| 25Gbps | |||||||
| 25G BiDi | 25G | 40km | 1270nm TX 1330nm RX | SFP+ | SMF/LC | ES2B232X-3LCD40 | |
| 25G BiDi | 25G | 10km | 1270nm TX 1330nm RX | SFP+ | SMF/LC | ES2B232X-3LCD10 | |
| 25G BiDi | 25G | 10km | 1330nm TX 1270nm RX | SFP+ | SMF/LC | ES2B322X-3LCD10 | |
| 16Gbps | |||||||
| 16G BiDi | 16G | 10km | 1270nm TX 1330nm RX | SFP+ | SMF/LC | ESB23X6-3LCD10 | |
| 16G BiDi | 16G | 10km | 1330nm TX 1270nm RX | SFP+ | SMF/LC | ESB32X6-3LCD10 | |
| 10Gbps | |||||||
| 10G BiDi | 10G | 80km | 1490nm TX 1550nm RX | SFP+ | <1.5W | SMF/LC | ESBxxX-3LCD80 | 
| 10G BiDi | 10G | 80km | 1550nm TX 1490nm RX | SFP+ | <1.5W | SMF/LC | ESBxxX-3LCD80 | 
| 10G BiDi | 10G | 60km | 1270nm TX 1330nm RX | SFP+ | <1.5W | SMF/LC | ESBxxX-3LCD60 | 
| 10G BiDi | 10G | 60km | 1330nm TX 1270nm RX | SFP+ | <1.5W | SMF/LC | ESBxxX-3LCD60 | 
| 10G BiDi | 10G | 40km | 1270nm TX 1330nm RX | SFP+ | <1.5W | SMF/LC | ESBxxX-3LCD40 | 
| 10G BiDi | 10G | 40km | 1330nm TX 1270nm RX | SFP+ | <1.5W | SMF/LC | ESBxxX-3LCD40 | 
| 10G BiDi | 10G | 20km | 1270nm TX 1330nm RX | SFP+ | <1.5W | SMF/LC | ESBxxX-3LCD20 | 
| 10G BiDi | 10G | 20km | 1330nm TX 1270nm RX | SFP+ | <1.5W | SMF/LC | ESBxxX-3LCD20 | 
| 10G BiDi | 10G | 10km | 1270nm TX 1330nm RX | SFP+ | <1.5W | SMF/LC | ESBxxX-3LCD10 | 
| 10G BiDi | 10G | 10km | 1330nm TX 1270nm RX | SFP+ | <1.5W | SMF/LC | ESBxxX-3LCD10 | 
| 10G BiDi | 10G | 60km | 1270nm TX 1330nm RX | XFP | <2W | SMF/LC | EXBxxX-3LCD60 | 
| 10G BiDi | 10G | 60km | 1330nm TX 1270nm RX | XFP | <2W | SMF/LC | EXBxxX-3LCD60 | 
| 10G BiDi | 10G | 40km | 1270nm TX 1330nm RX | XFP | <2W | SMF/LC | EXBxxX-3LCD40 | 
| 10G BiDi | 10G | 40km | 1330nm TX 1270nm RX | XFP | <2W | SMF/LC | EXBxxX-3LCD40 | 
| 10G BiDi | 10G | 20km | 1270nm TX 1330nm RX | XFP | <2W | SMF/LC | EXBxxX-3LCD20 | 
| 10G BiDi | 10G | 20km | 1330nm TX 1270nm RX | XFP | <2W | SMF/LC | EXBxxX-3LCD20 | 
| 10G BiDi | 10G | 10km | 1270nm TX 1330nm RX | XFP | <2W | SMF/LC | EXBxxX-3LCD10 | 
| 10G BiDi | 10G | 10km | 1330nm TX 1270nm RX | XFP | <2W | SMF/LC | EXBxxX-3LCD10 | 
| 2.5Gbps | |||||||
| 2.5G BiDi | 2.5G | 80km | 1490nm TX 1550nm RX | SFP | SMF/LC | ESB4524-3LCD80 | |
| 2.5G BiDi | 2.5G | 80km | 1550nm TX 1490nm RX | SFP | SMF/LC | ESB4524-3LCD80 | |
| 2.5G BiDi | 2.5G | 40km | 1550nm TX 1310nm RX | SFP | SMF/LC | ESB5324-3LCD40 | |
| 2.5G BiDi | 2.5G | 40km | 1310nm TX 1550nm RX | SFP | SMF/LC | ESB5324-3LCD40 | |
| 2.5G BiDi | 2.5G | 20km | 1550nm TX 1310nm RX | SFP | SMF/LC | ESB5324-3LCD20 | |
| 2.5G BiDi | 2.5G | 20km | 1310nm TX 1550nm RX | SFP | SMF/LC | ESB5324-3LCD20 | |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎


