DWDMチャンネルチェッカ FOT-5205
メーカー名EXFO Inc.
DWDM 50GHz,100GHzのパワーレベルを<0.5秒で診断します。
ITU-Tグリッドのチャンネルナンバリングに準じたバーグラフ・テーブルで結果表示します。

仕様
| スペクトル測定 | FOT-5205 |
|---|---|
| 波長域 | 1527.99 – 1565.90nm (196.20 – 191.45 THz) |
| チャンネル間隔 | DWDM 50GHz, 100GHz |
| 波長不確かさ (nm) | ±0.1 |
| パワー測定 | |
| ダイナミックレンジ (1ch辺り) (dBm) | +10 to -48 |
| 最大入力パワー (トータル) (dBm) | +28 |
| 出力測定不確かさ (dB) | ±1 |
| オプティカル項目 | |
| 光拒絶比 (optical rejection ratio) @0.4nm (50GHz) (dB) | 40 |
| PDL (dB) | ±0.3 |
| ORL(dB) | >35 |
| 測定時間 (s) | <0.5 |
| 基本仕様 | |
| サイズ (H x W x D) | 194mm x 99mm x 40mm |
| 重量 | 0.72kg |
| バッテリー | 充電式 NiMH (4時間駆動) |
| 電源 | 100-240V |
| 動作温度範囲 | -10℃ ~ 50℃ |
| 保管温度範囲 | -20℃ ~ 50℃ |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎



