ホモジナイザ (Limo powered by Focuslight)
メーカー名Focuslight (旧 LIMO)
両面にシリンドリカルレンズがクロス形状に形成されたアレイレンズです。高出力のエキシマレーザや固体レーザ、半導体レーザなどのさまざまなレーザー光源に対応し、均一なトップハットビームプロファイルを作り出すことが可能です。
| Product Name | Part No. (Double Sided) | Part No. (Single Sided) | AR Coating Spectrum (nm) | Dimensions (L x W x H, mm) | Pitch (mm) |
|
|
ZLA000743 * | ZLA000742 * | Uncoated | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 |
| ZLA000745 * | ZLA000744 * | Uncoated | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
| ZLA000781 | ZLA001688 * | Uncoated | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
| ZLA001687 * | ZLA000772 | Uncoated | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
| ZLA000788 * | ZLA001689 * | Uncoated | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
| ZLA000787 * | ZLA001101 * | Uncoated | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
| ZLA000794 * | ZLA000791 * | Uncoated | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
| ZLA000800 * | ZLA000796 * | Uncoated | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
| ZLA000218 * | ZLA001102 * | Uncoated | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
|
|
ZLA000486 * | ZLA001103 * | Uncoated | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 |
| ZLA000488 * | ZLA000487 * | Uncoated | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | |
| ZLA000507 | ZLA001104 | Uncoated | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | |
| ZLA000243 * | ZLA001105 * | Uncoated | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | |
| ZLA000509 * | ZLA001106 * | Uncoated | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | |
| ZLA000511 * | ZLA001107 * | Uncoated | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | |
| ZLA000229 * | ZLA001108 * | Uncoated | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | |
| ZLA000230 * | ZLA001109 | Uncoated | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | |
|
|
ZLA000237 * | ZLA001110 * | Uncoated | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 |
| ZLA000234 * | ZLA000601 * | Uncoated | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 | |
| ZLA000238 * | ZLA000479 | Uncoated | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 | |
| ZLA000240 * | ZLA000239 | Uncoated | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 | |
| ZLA000481 | ZLA000233 * | Uncoated | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 | |
| ZLA000485 * | ZLA001111 * | Uncoated | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 |
ポイント
- 高均一ビームプロファイル (<1% P-V)
- エキシマレーザ、個体レーザ、半導体レーザ 等
- アブレーション、アニーリング、半導体産業、FPD 用途
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

