AOM用 RFドライバ (アナログおよびデジタル変調用)
Modulator Drivers
| Risetime (ns) | Freq Stability (PPM) | Digital Modulation | Analog Modulation | Dual Modulation | Power, # x = Watts | Feature |
| <10 | +/- 25 | 521F-x | 531F-x | 551F-x | x=1, 2, 4, 7 | |
| <10 | +/- 25 | 522F-x | 532F-x | 552F-x | x=1, 2, 4, 7 | |
| <10 | +/- 25 | 523F-x | 533F-x | 553F-x | x=1, 2, 4, 6 | |
| <10 | +/- 25 | 524F-x | 534F-x | 554F-x | x=1, 2, 4, 6 | |
| <10 | +/- 25 | 524F-x-175 | 534F-x-175 | 554F-x-175 | x= 2, 4 | |
| <8 | +/- 25 | 525F-x | 535F-x | 555F-x | x=1, 2, 4 | |
| <8 | +/- 25 | 525F-x-215 | 535F-x-215 | 555F-x-215 | x=1, 4, 6 | |
| <8 | +/- 25 | 526F-x | 536F-x | 556F-x | x=1, 2, 4 | |
| <8 | +/- 25 | 527F-x | 537F-x1 | 557F-x | x=1, 2 |
Heatsink options Here
Compact Modulator Drivers
| Center Freq (MHz) | Risetime (ns) | Freq Stability (PPM) | Digital Modulation | Analog Modulation | Dual Modulation | Power, Watts | Feature |
| 10 | <15 | +/- 25 | RG2-010 | RG3-010 | RG5-010 | > 1W | |
| 15 | <10 | +/- 25 | RG2-015 | RG3-015 | RG5-015 | > 1W | |
| 20 | <10 | +/- 25 | RG2-020 | RG3-020 | RG5-020 | > 1W | |
| 40 | <10 | +/- 25 | RG2-040 | RG3-040 | RG5-040 | > 1W | |
| 80 | <6 | +/- 25 | RG2-080 | RG3-080 | RG5-080 | > 1W | |
| 110 | <6 | +/- 25 | RG2-110 | RG3-110 | RG5-110 | > 1W | |
| 200 | <6 | +/- 25 | RG2-200 | RG3-200 | RG5-200 | > 1W |
Other frequencies available: 27MHz, 45MHz, 50MHz, 160MHz, 180MHz
Air Cooled Drivers
Air Cooled, Single Frequency up to 30W RF Power
| Frequency | Model | Freq Stability (PPM) | Modulation | Outputs | RF Power (W) | Feature |
| 40MHz | RFJ040-1-15 | +/- 25 | Analog& Digital | 1 | 15 | |
| 40.48MHz | RFJ041-1-25 | +/- 25 | Analog& Digital | 1 | 25 | |
| 50MHz | RFJ050-1-15 | +/- 25 | Analog& Digital | 1 | 15 | |
| 80MHz | RFJ080-2-2 | +/- 25 | Analog& Digital | 2 | 2 | |
| 80MHz | RFJ080-1-15 | +/- 25 | Analog& Digital | 1 | 15 | |
| 80MHz | RFJ080-1-25 | +/- 25 | Analog& Digital | 1 | 25 | |
| 120MHz | RFJ120-1-15 | +/- 25 | Analog& Digital | 1 | 15 |
Air Cooled, Dual Output , Single Frequency
| Frequency | Model | Freq Stability (PPM) | Modulation | Outputs | RF Power (W) | Feature |
| 40MHz | RFJ040-2-2 | +/- 25 | Analog & Digital | 2 | 2 | Common modulation |
| 80MHz | RFJ080-2-2 | +/- 25 | Analog & Digital | 2 | 2 | Common modulation |
High Power Modulator Drivers
| Frequency | Former Model* | Improved Model | Freq Stability (PPM) | Modulation | Outputs | RF Power (W) | Feature |
| 40 | RFA141 | RA5-40-1-30 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 30 | |
| 50 | RFA151 | RA5-50-1-30 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 30 | |
| 68 | RFA168 | RA5-68-1-30 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 30 | |
| 80 | RFA181 | RA5-80-1-50 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 50 | |
| 110 | RFA2110 | RA5-110-1-25 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 25 | |
| 120 | RFA2120 | RA5-120-1-20 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 20 | |
| 150 | RFA2150 | RA5-150-1-15 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 15 | |
| 160 | RFA2160 | RA5-160-1-25 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 25 | |
| 180 | RFA2180 | RA5-180-1-15 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 15 | |
| 215 | RFA2215 | RA5-215-1-15 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 15 | |
| 13.56 | RFA213 | RA5-13-1-50 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 50 | |
| 40 |
RFA241 RFA441 |
RA5-40-1-70 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 80 | Photo |
| 50 | RFA251 | RA5-50-1-60 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 60 | |
| 60 | RFA261 | RA5-60-1-60 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 60 | |
| 68 | RFA268 | RA5-68-1-60 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 60 | |
| 60 | RFA281 | RA5-80-1-50 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 50 | |
| 40 | RFA641 | RV5-40-1-180 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 180 | Digital Interface Photo |
| 40 | RFA841 | RV5-40-1-250 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 250 | Digital Interface |
| 80 | RFA681 | RV5-80-1-120 | +/- 25 | Analog & Digital | 1 | 120 | Digital Interface |
| 40 | RFA240-2 | RN5-40-2-90 | +/- 25 | Analog & Digital | 2 | 90/90 | |
| 50 | RFA250-2 | RN5-50-2-80 | +/- 25 | Analog & Digital | 2 | 80/80 | Photo |
| 50 | RFA450-2 | RN5-50-2-120 | +/- 25 | Analog & Digital | 2 | 120/120 | |
| * Available until parts exhausted | |||||||
Liquid Cooled, Sequential Multi-Frequency, up to 180W RF power
| Frequency | Model | Freq Stability (PPM) | Modulation | Outputs | RF Power (W) | Feature |
| 30 / 50 | RNx(BR)-3050-2-90 | XO, +/- 25 | Digital | 2 | 90/90 | (was RFA3050-2) |
| 40 / 51 | RVx(BR)-4051-1-180 | XO, +/- 25 | Analog / Digital | 1 | 180 | (ws RFA741) |
| 40 / 60 | RNx(BR)-4060-2-90 | XO, +/- 25 | Analog or Digital | 2 | 90/90 | (was RFA4060-2) |
| 30-60 | iSPA241* | DDS, +/- 25 | Analog / Digital | 1 | 70 | USB Programmable |
| 35-55 | iSPA641* | DDS, +/- 25 | Analog / Digital | 1 | 180 | USB Programmable |
| 40-60 | iSPA4060-2* | DDS, +/- 25 | Analog / Digital | 2 | 85/85 | USB Programmable |
| 54/-54 | iSA254B-4 | DDS, +/- 25 | Analog / Digital | 4 | 45/45/45/45 | DBM driver |
| Options for the above: -BR for Brass water cooled heatsink * new design imminent |
||||||
ポイント
- RF駆動周波数:10~350MHz
- RF出力:~180W
- アナログ強度変調、デジタルOn-Off変調
- シングル/マルチ RF周波数
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

