音響光学変調器 (AOモジュレータ)
メーカー名ISOMET
音響光学変調器(AOM)はレーザビームの強度を制御するために使用されます。変調方式には高速スイッチングのための単純なON:OFFデジタル変調または回折光強度を可変変調することができるアナログ変調があります。 これらのモードはRFドライバの種類によって決まり、デジタルドライバまたはアナログドライバ(またはその両方の組み合わせ)があります。ドライバのRF周波数は通常一定でありRFの振幅(強度)に応じて変調されます。光学的な立ち上がりおよび立ち下がり時間はビーム径および結晶中の音響速度に依存します。高速変調を求めるためには結晶中のビーム径を小さくする必要があります。
Single Beam
Modulators UV – Blue
| Model | A/R | Crystal | Active App (mm) | Typ’ Risetime (ns) at Beam Dia’ (mm) | Center Freq. (MHz) | Suggested Driver Fixed or Variable Frequency | Feature |
| M1136-FS80L-1,2,3 | UV | Fused Silica | 1/2/3 | 109 / 1 | 80 | Fixed Variable |
|
| M1136-FS120L-1,2,3 | UV | Fused Silica | 1/2/3 | 109 / 1 | 120 | Fixed Variable |
|
| M1340-FS150L-3, -5 | UV | Fused Silica | 3/5 | 327 / 3 | 110 | Fixed Variable |
|
| M1133-aQ110L-2,3 | UV | Quartz | 2/3 | 228 / 2 | 110 | Fixed Variable |
|
| M1340-aQ120-3,5,7 | UV | Quartz | 3,5,7 | 570 / 5 | 120 | Fixed Variable |
|
| M1212-aQ150-2 | UV | Quartz | 2 | 228 / 2 | 150 | Fixed Variable |
|
| M1212-aQ175-1 | UV | Quartz | 1 | 57 / 0.5 | 175 | Fixed Variable |
|
| M1212-aQ200-0.8 | UV | Quartz | 0.8 | 23 / 0.2 | 200 | Fixed Variable |
|
| M1362-aQ160-10 | 266nm | Quartz | 10 | 228 / 2 | 160 | Fixed Variable |
|
| M1365-aQ215-3 | 266nm | Quartz | 3 | 228 / 2 | 215 | Fixed Variable |
|
| M1418-aQ180-1 | 300-600nm | Quartz | 1 | 114 / 1 | 180 | Fixed Variable |
|
| M1002-T110L-2 | 360-420nm | TeO2 | 2 x 7 | 310 / 2 | 110 | Fixed Variable |
Wide aperture |
| M1205-T110L-1 | 360-420nm | TeO2 | 1 | 39 / 0.25 | 110 | Fixed Variable |
|
| M1250-T250L-0.45 | 360-420nm | TeO2 | 0.45 | 10 / 0.06 | 250/260 | Fixed Variable |
Modulators Blue – Red
| Model | Std A/R | Crystal Material | Active Aperture (mm) | Typ’ Risetime (ns) at Beam Dia’ (mm) | Center Freq. (MHz) | Suggested Driver Fixed or Variable Frequency | Feature |
| M1201E-SF40-1p7 | VIS / NIR | SF6 | 2 | 185 / 1 | 40 | ||
| M1407-SF80L-0p5 | VIS / NIR | SF57 | 1 | 95 / 0.5 | 80 | Fixed Variable |
|
| M1133-aQ80L-1,2,3 | VIS | Quartz | 1/2/3 | 114 / 1 | 80 | Fixed Variable |
|
| M1365-aQ215L-3 | VIS | Quartz | 3 | 342 / 3 | 80 | Fixed Variable |
|
| M1340-aQ110-3, 5 | VIS | Quartz | 3/5 | 342 / 3 | 110 | Fixed Variable |
Low WF Distortion |
| M1406-aQ175L-0p5 | 470-540nm | Quartz | 0.5 | 185 / 0.5 | 175 | Fixed Variable |
Low GVD |
| M1418-aQ150L-1 | 470-800nm | Quartz | 1 | 185 / 0.5 | 175 | Fixed Variable |
Low GVD |
| M1205-P80L-1,2,3 | VIS | PbMo04 | 1/2/3 | 90 / 0.5 | 80 | Fixed Variable |
|
| M1206-P110L-1 | VIS | PbMo04 | 1 | 27 / 0.15 | 110 | Fixed Variable |
|
| M1250-P200L-0.75 | VIS | PbMo04 | 1 | 12 / 0.065 | 200 | Fixed Variable |
|
| M1205-T80L-1,-2 | VIS | TeO2 | 1/2 | 39 / 0.25 | 80 | Fixed Variable |
|
| M1099-T80L-3 | 532 | TeO2 | 3 | 464 / 3 | 80 | Fixed Variable |
|
| M1205-T110L-1 | NUV, VIS | TeO2 | 1 | 23 / 0.15 | 110 | Fixed Variable |
|
| M1206-T110L-1 | VIS | TeO2 | 1 | 23 / 0.15 | 110 | Fixed Variable |
|
| M1002-T110L-2 | NUV, VIS | TeO2 | 2 x 7 | 155 / 1 | 110 | Fixed Variable |
|
| M1250-T200L-0.5 | NUV, VIS | TeO2 | 1 | 10 / 0.065 | 200 | Fixed Variable |
|
| M1250-T250L-0.45 | NUV, VIS | TeO2 | 0.45 | 15 / 0.1 | 250(260) | Fixed Variable |
|
| M1430-T350L-0.2 | NUV, VIS | TeO2 | 0.20 | 7 / 0.045 | 350 | Fixed Variable |
|
| OAM1060-T80S-2 | VIS | TeO2 (S) | 2 | 1000 / 1 | 80 | Fixed Variable |
Low Drive |
| OAM1020-T100S-3 | VIS | TeO2 (S) | 3 | 2000 / 2 | 110 | Fixed Variable |
Low Drive |
Modulators NIR
| Model | Std A/R | Crystal Material | Active Aperture Height (mm) | Typ’ Risetime (ns) at Beam Dia’ (mm) | Centre Freq.(MHz) | Suggested Driver Fixed or Variable Frequency | Feature |
| M1201E-SF40-1.7 | VIS / 1u | Glass | 1.7 | 185 / 1 | 40 | Fixed Variable |
|
| M1137-SF50L-1.5 | 0.7-0.9u, 1u | Glass | 1.5 | 191 / 1 | 50 | Fixed Variable |
Low GVD |
| M1142-SF80L-0.5 | 0.7-0.9u, 1u | Glass | 0.5 | 48 / 0.25 | 80 | Fixed Variable |
|
| M1377-aQ41-1,2 | 0.7-0.9u, 1u | Quartz | 1/2 | 114 / 1 | 40.68 | Fixed Variable |
|
| M1346-aQ50-3 | 2u | Quartz | 3 | 342 / 3 | 50 | Fixed Variable |
High Power |
| M1346-aQ(xx)-3,4,5 | 0.7-0.9u, 1u | Quartz | 3/4/5 | 456 / 4 | xx=60 / 68 / 80 | Fixed Variable |
High Power |
| M1377-aQ80-1,2 | 0.7-0.9u, 1u | Quartz | 1/2 | 114 / 1 | 80 | Fixed Variable |
|
| M1377-aQ80-1 | 1.55u | Quartz | 1 | 114 / 1 | 80 | Fixed Variable |
|
| M1405-aQ80-0.75 | 0.7-0.9u, 1u | Quartz | 1 | 57 / 0.5 | 80 | Fixed Variable |
|
| M1431-aQ80-9 | 1u | Quartz | 9 | 1020 / 9 | 80 | Fixed Variable |
Low duty cycle |
| M1362-aQ110-6 | 800nm | Quartz | 6 | 570 / 5 | 110 | Fixed Variable |
Low GVD |
| M1099-T40L-2 | 1.9, 2u | TeO2 | 1 | 155 / 1 | 40 | Fixed Variable |
|
| M1080-T80L-1.5 | 0.7-0.9u, 1u | TeO2 | 1.5 | 155 / 1 | 80 | Fixed Variable |
OEM |
| M1099-T80L-3 | 1u | TeO2 | 3 | 310 / 2 | 80 | Fixed Variable |
|
| M1135-T80L-4 | 1u | TeO2 | 4 | 464 / 3 | 80 | Fixed Variable |
High Power |
| M1312-T80L-6 | 1u | TeO2 | 6 | 774 / 5 | 80 | Fixed Variable |
High Power |
| M1404-T200L-0.15 | 1u | TeO2 | 0.15 | 10 / 0.06 | 200 | Fixed Variable |
Pulse Picker |
| M1429-T200L-0.25 | 633-830nm | TeO2 | 0.25 | 10 / 0.05 | 200 | Fixed Variable |
Pulse Picker |
| M1430-T350L-0.2 | 633-830nm | TeO2 | 0.2 | 10 / 0.05 | 350 | Fixed Variable |
|
| M1205 80MHz | NIR | Click Here | 1/2 | – | 80 | Fixed Variable |
AOM / AOFS |
| M1206 110MHz | NIR | Click Here | 1 | – | 110 | Fixed Variable |
AOM / AOFS |
| M1250 150MHz | NIR | Click Here | 0.5 | – | 150 | Fixed Variable |
AOM / AOFS |
| M1250 200MHz | NIR | Click Here | 0.5 | – | 200 | Fixed Variable |
AOM / AOFS |
| M1250 260MHz | NIR | Click Here | 0.45 | – | 250 | Fixed Variable |
AOM / AOFS |
Modulators Mid IR – IR
| Model | Std A/R | Crystal Material | Active Aperture Height (mm) | Typ’ Risetime (ns) at Beam Dia’ (mm) | Centre Freq. (MHz) |
Suggested Driver Fixed or Variable Frequency | Feature |
| M1448-G(fc)-H | 2, 2.5-5um | Ge | 2,4 | 120 / 1 | xx=60, 80 or 105 | Fixed Variable | |
| M1208-G80-4 | 2.5-5um | Ge | 4×8 | 470 / 4 | 80 | Fixed Variable | |
| M1208-G13L-8 | 5-6um | Ge | 8 | 710 / 6 | 13 | Fixed Variable | Raman Nath |
| M1153-G68S-4 | 2.5-5um | Ge | 4 | 355 / 3 | 68 | Fixed Variable | Non-pol’d |
| M1189A-G40L-4 | 9.3/10.6um | Ge | 4 | 355 / 3 | 40 | Fixed Variable | |
| M1208-G40-3,-4 | 9.3/10.6um | Ge | 3×8 | 355 / 3 | 40 | Fixed Variable | |
| M1396-G40L-7 | 9.3/10.6um | Ge | 7×14 | 590 / 5 | 40 | Fixed Variable | |
| M1315-G40-7,-8,-9 | 9.3/10.6um | Ge | 6,7,8,9 x15 | 945 / 8 | 40 | Fixed Variable | |
| M700-G40-7,-8,-9 | 9.3/10.6um | Ge | 7,8,9 x30 | 945 / 8 | 40 | Fixed Variable | |
| M1419-G40L-7 | 9.3/10.6um | Ge | 7,8,9 x30 | 945 / 8 | 50 | Fixed Variable | |
| M1378-G40-12 | 9.3/10.6um | Ge | 12 x 30 | 1180 / 10 | 40 | Fixed Variable |
Dual Beam Modulators
| Model | Std A/R | Crystal Material | Active Aperture Height (mm) | Typ’ Risetime (ns) at Beam Dia’ (mm) | Centre Freq.(MHz) | Suggested Driver | Feature |
| M600-G50L-7,-8,-9 | 9.3um | Ge | 9 x 30 | 830 / 7 | 40 / 60 | Here | |
| M1199-G50-7,-8,-9 | 9.3um | Ge | 9 x 30 | 830 / 7 | 40 / 60 | Here | Pulsed lasers |
| DBM1186-G54-9 | 9.3um | Ge | 9 x 20 | 830 / 7 | 54 / -54 | Here |
Modulators with Integrated Driver
| Model | Std A/R | Crystal Material | Active Aperture Height (mm) | Typ’ Risetime (ns) at Beam Dia’ (mm) | Centre Freq.(MHz) | Modulation | Feature |
| IMAD-P80L-1p5 | 488-633nm | PbMo04 | 1.5 | 25 / 0.14 | 80 | Analog | |
| IMDD-P80L-1p5 | 488-633nm | PbMo04 | 1.5 | 25 / 0.14 | 80 | Digital | |
| IMAD-T110L-1p5 | 400-440nm | TeO2 | 1.5 | 22 / 0.14 | 110 | Analog | |
| IMDD-T110L-1p5 | 400-440nm | TeO2 | 1.5 | 22 / 0.14 | 110 | Digital | |
| IMAA-P80L-1p5 | 488-633nm | PbMo04 | 1.5 | 25 / 0.14 | 80 | None. Amp Only |
Pulse Pickers

Standard AR coatings
The Standard AR coatings offered are listed below. Customer-specific coatings available on all materials
| NUV | VIS | NIR | MIR | IR | |
| Quartz | 235-250nm | 488-532nm | 700-1000nm | ||
| 330-360nm | 1.06µm | ||||
| Fused Silica | 355nm | 532nm | 1.06µm | ||
| TeO2 | 355nm | 488-633nm | 633-830nm | ||
| 360-420nm | 532nm | 830-1064nm | |||
| 1.1µm, 1.3µm, 1.55µm | |||||
| PbMoO4 | 442-488nm | 633-830nm | |||
| 488-633nm | 830-1064nm | ||||
| 532nm | 1.1µm, 1.3µm, 1.55µm | ||||
| Glass | 450-700nm | 700-1000nm | |||
| 532nm | 1.06µm | ||||
| Germanium | 2.5-5.5µm | 9.4µm | |||
| 2.05µm | 10.6µm | ||||
ポイント
- 深紫外(230nm)から遠赤外(11um)域までの幅広い波長範囲に対応
- アナログ強度変調、デジタルOn-Off変調、角度変調、周波数変調
- 40~350MHz 中心周波数
- ブラッグ回折、ラマンナース回折
- シングルビーム、デュアルビーム、マルチチャンネル、ドライバ内蔵型
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

