980/1030/1064nm 高出力用インラインサーキュレータ (TGG ベース)
メーカー名RUIK
RUIK社の高出力用光サーキュレータは、反射光をブロックすると同時に入射シグナルをポート1からポート2へ、ポート2からポート3へ伝送する小型の光波コンポーネントです。このコンポーネントは高アイソレーション、低挿入損失、高消光比と優れた環境安定性を兼ね備えています。PI(偏向無依存)およびPMタイプがあり最大10W平均出力、20kWピークパワーまで入射可能です。
仕様
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Parameters | Unit | Value | |
| Center Wavelength | nm | 980/1030/1064 | |
| Operating Wavelength Range | nm | ±5 | |
| Typ. Peak Isolation | dB | 25 | |
| Max. Isolation at 23℃ | dB | 22 | |
| Typ. Insertion Loss at 23℃ | dB | 1.3 | |
| Max. Insertion Loss at 23℃ | dB | 1.5 | |
| Max. Polarization Dependent Loss at 23℃, only for PI | dB | 0.15 | |
| Min. Extinction Ratio at 23℃, only for PM | dB | 20 | |
| Min. Return Loss(Input/ Output) | dB | 45 | |
| Min. Cross Talk | dB | 45 | |
| Max. Average Optical Power | W | 20 | |
| Max. Peak Power for ns Pulse | kW | 10 | |
| Max. Tensile Load | N | 5 | |
| Package Dimension | mm | 64x28x26 | |
| Operating Temperature | ℃ | +10~+50 | |
| Storage Temperature | ℃ | 0~+60 | |
Ordering Information for PI
| PICIR-1111-2-333-456-777-8899 | ||
| 1064 | -Center Wavelength: | 1064=1064nm, 1030=1030nm, 980=980nm |
| 2 | -Port Type: | 3=3-Port |
| 333 | -Fiber Type: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 4 | -Package Dimension: | 0=64x28x26mm, S=Specified |
| 5 | -Pigtail Type: | 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube |
| 6 | -Fiber Length: | 0=0.8m,1=1m |
| 777 | -Connector Type: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=None |
| 88 | -Average Power: | 00=500mW, 01=1W, 02=2W,……, 05=5W, 10=10W |
| 99 | -Peak Power: | 10=10kW, 20=20kW |
Ordering Information for PM
| PMCIR-1111-23-444-567-888-99AA | ||
| 1064 | -Center Wavelength: | 1064=1064nm, 1030=1030nm, 980=980nm |
| 2 | -Port Type: | 3=3-Port |
| 3 | -Axis Alignment for PM: | F=Slow axis working, Fast axis blocked, B=Both of axis working, N=No axis |
| 444 | -Fiber Type: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E |
| 6 | -Package Dimension: | 0=64x28x26mm, S=Specified |
| 6 | -Pigtail Type: | 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube |
| 7 | -Fiber Length: | 0=0.8m,1=1m |
| 888 | -Connector Type: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC, N=None |
| 99 | -Average Power: | 00=500mW, 01=1W, 02=2W,……, 05=5W, 10=10W |
| AA | -Peak Power: | 10=10kW, 20=20kW |
ポイント
- 低挿入損失、高リターンロス、高アイソレーション、高安定性、高信頼性
- ファイバーアンプ、検査装置、ファイバーセンサ、医療装置 用途
- 偏波保持型、偏波無依存型
- 最大 10W 平均出力、 20kW ピークパワー
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

