波長可変光源用 光アイソレータ フリースペース SMT
| パラメーター | 単位 | デュアルステージ |
|---|---|---|
| 中心波長 | nm | 1270-1610nm |
| アイソレーション(λc 23℃) | dB | >52 |
| 挿入損失(λc 23℃) | dB | <0.90 |
| アパーチャー | mm | 0.4-3.0 |
| 入力パワー | mW | 500 |
| オペレーション温度 | ℃ | -40~85 |
| 保管温度 | ℃ | -40~85 |
用途
- 波長可変光源
ポイント
- 高アイソレーション性能
- 低挿入損失
- コンパクトサイズ
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎
製品検索
| パラメーター | 単位 | デュアルステージ |
|---|---|---|
| 中心波長 | nm | 1270-1610nm |
| アイソレーション(λc 23℃) | dB | >52 |
| 挿入損失(λc 23℃) | dB | <0.90 |
| アパーチャー | mm | 0.4-3.0 |
| 入力パワー | mW | 500 |
| オペレーション温度 | ℃ | -40~85 |
| 保管温度 | ℃ | -40~85 |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎
メーカー紹介Siny optic-com co.,LTD
Siny optic-com co.,LTD
◆高アイソレーション(Single:>35dB,Dual:>50dB)
◆1270-1610nm以外の波長にカスタムも可能
◆短納期・小ロットからご提案
Siny optic-com co.,LTD
◆100G-400Gシリコンフォトニクス用途
◆1/2波長板付あり
◆ハウジング・クリアアパーチャのカスタム対応も可
Siny optic-com co.,LTD
