25G/100G TOSA対応 ピッグテール+フリースペースアイソレータ
| パラメーター | 単位 | 仕様 |
|---|---|---|
| 中心波長 | nm | 1260-1340 |
| アイソレーション(λc 23℃) | dB | 33 |
| 挿入損失(λc 23℃) | dB | 0.3 |
| リターンロス | dB | 35 |
| アパーチャー | mm | 0.4-3.0 |
| 製品タイプ | LC | |
| 動作温度 | ℃ | -40~85 |
| 保管温度 | ℃ | -40~85 |
用途
- 25G/100G TOSA 対応
ポイント
- 高安定性・高信頼性
- 高アイソレーション
- 低挿入損失
- 偏光依存
- コンパクトサイズ
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

