TOSA・ROSAレセクタブル+フリースペースアイソレータ
| パラメーター | 単位 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| 中心波長 | nm | 1270、1290-1650 | |
| アイソレーション(λc 23℃) | 最大 | dB | 38 |
| 挿入損失(λc 23℃) | 最小 | dB | 0.3 |
| アパーチャー | mm | 0.4-3.0 | |
| 製品タイプ | LC/SC | ||
| 動作温度 | ℃ | -40~85 | |
| 保管温度 | ℃ | -40~85 |
【アプリケーション】
10G LR/ER/ZR 対応
6G/10G LTE 対応
1.25G/2.5G TOSA 対応
ポイント
- 高安定性・高信頼性
- 高アイソレーション
- 低挿入損失
- 偏光依存
- コンパクトサイズ
- カスタム対応
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

