株式会社オプトロンサイエンスOptronscience,Inc.

製品検索

半導体レーザ TOパッケージ

  • 半導体レーザ TOパッケージ
  • 半導体レーザ TOパッケージ

メーカー名Union Optronics (UOC)

TO-can パッケージの半導体レーザです。波長は 635~670nm, 808~880nm, 980nm, 1310nm, 1540nm などを取り揃えています。

 

仕様

Model No. Top(℃) λ(nm) Po(mW) Ith(mA) Iop
(mA)
Vop
(V)
SE
(W/A)
 θ||  θ⊥ 
U-LD-630541A -10~40 635 5 24 33 2.2 0.6 7.5 33
U-LD-630543A -10~40 635 5 24 33 2.2 0.6 7.5 33
U-LD-630551A -10~50 635 5 24 33 2.2 0.6 7.5 33
U-LD-631041A -10~40 638 10 30 45 2.2 0.6 8 33
U-LD-631051A -10~50 636 10 26 42 2.2 0.65 8 33
U-LD-631053A -10~50 636 10 26 42 2.2 0.65 8 33
U-LD-632051A -10~50 639 20 50 70 2.3 0.8 7.5 33
U-LD-633051A/B -10~50 640 30 50 90 2.3 0.75 8.5 33
U-LD-650541A,B -10~40 650 5 12 18 2.1 0.8 8 36
U-LD-650543A,B -10~40 650 5 12 18 2.1 0.8 8 36
U-LD-650571A,B,C -10~70 658 5 24 32 2.1 0.65 8 28
U-LD-650572A,B,C -10~70 658 5 24 32 2.1 0.65 8 28
U-LD-650573A,D -10~70 650 5 12 18 2.1 0.8 8 36
U-LD-650574A,D -10~70 653 5 10 16 2.1 0.85 8 36
U-LD-650578A -10~70 655 5 24 32 2.2 0.5 3 8
U-LD-65057PAp -10~70 655 5 19 24 2.1 1 8 28
U-LD-650581Ap -10~85 658 5 19 24 2.1 1.05 8 28
U-LD-650771A -10~70 658 7 19 26 2.2 1 8 28
U-LD-650740A,D -10~40 650 7 12 20 2.15 0.85 8 36
U-LD-651070A,C -10~70 660 10 30 45 2.2 0.6 9 30
U-LD-651071A,C -10~70 658 10 19 30 2.2 1 8 28
U-LD-651072A,C -10~70 658 10 19 29 2.2 1 8 28
U-LD-651074Ap,Cp -10~70 658 10 25 35 2.2 1 8 19
U-LD-651076Ap,Dp -10~70 650 10 14 24 2.15 1 8 36
U-LD-653056Ap,Dp -10~50 660 30 70 105 2.2 0.9 8 28
U-LD-66A051Ap,Dp -10~50 660 100 60 170 2.3 0.9 11 28
U-LD-66A551Ap,Bp,Dp -10~50 660 150 100 250 2.3 1 11 28
U-LD-670561A,D -10~60 670 5 24 33 2.2 0.55 9 32
U-LD-80B051A,D -10~50 808 200 55 230 1.8 1.1 6.5 28
U-LD-80B052D -10~50 808 200 55 230 1.8 1.1 6.5 28
U-LD-80B054D -10~50 808 200 55 230 1.8 1.1 6.5 28
U-LD-80B05DD -10~50 808 200 55 230 1.8 1.1 6.5 28
U-LD-80C051Ap,Dp,Gp -10~50 808 300 60 330 1.9 1.1 7 28
U-LD-80C057Dp,Gp -10~50 808 300 60 330 1.9 1.1 7 28
U-LD-80E052Ap,Dp -10~50 808 500 70 520 1.92 1.1 8 28
U-LD-80E053Ap,Dp -10~50 808 500 70 520 1.92 1.1 8 28
U-LD-80E055Ap -10~50 808 500 70 520 1.92 1.1 8 28
U-LD-80E057Dp,Gp -10~50 808 500 70 520 1.92 1.1 8 28
U-LD-80J051Ap,Dp -10~50 808 1000 220 1200 2.0 1.1 8 28
U-LD-80J054Dp -10~50 808 1000 220 1200 2.0 1.1 8 28
U-LD-831061Ap,Cp -10~60 830 10 8 23 1.9 0.65 11 20
U-LD-835060Ap,62Ap -10~60 830 50 13 62 2.1 1 11 20
U-LD-835061Ap,63Ap -10~60 830 50 13 62 2.1 1 11 17
U-LD-83A060Ap -10~60 830 100 14 120 2.3 1 10 20
U-LD-83A061Ap -10~60 830 100 14 120 2.3 1 10 17
U-LD-83B061Ap -10~60 830 200 30 240 2 0.94 9 20
U-LD-83C061Ap -10~60 830 300 115 410 1.85 1 9 17
U-LD-83C062Ap -10~60 830 300 115 410 1.8 1 9 20
U-LD-83E061Ap -10~60 830 500 170 660 1.95 1 8 17
U-LD-851061Ap -10~60 850 10 8 21 1.8 0.75 11 20
U-LD-855061Ap -10~60 850 50 16 68 2.1 0.95 11 20
U-LD-85A060Ap -10~60 850 100 14 125 2.3 0.9 10 20
U-LD-85A061Ap -10~60 850 100 15 125 2.3 0.9 10 18
U-LD-85C061Ap -10~60 850 300 115 435 1.85 0.95 9 18
U-LD-85E061Ap -10~60 850 500 160 680 1.9 0.95 8 18
U-LD-881061Ap -10~60 880 10 8 20 1.9 0.85 9 30
U-LD-981061A -10~60 975 10 12 24 1.4 0.8 12 35
U-LD-982561A -10~60 975 25 12 44 1.5 0.8 13 35
U-LD-985041A,C -10~40 980 50 12 73 1.55 0.8 14 35
U-LD-985042A,C -10~40 980 50 12 72 1.55 0.8 14 35
U-LD-985043D -10~40 980 50 12 72 1.55 0.8 14 35
U-LD-985047D -10~40 980 50 12 73 1.55 0.8 14 35
U-LD-98A041Ap,Cp,Dp -10~40 980 100 40 165 1.5 0.8 6 32
U-LD-98A042Ap,Cp,Dp -10~40 980 100 40 165 1.5 0.8 6 32
U-LD-98B041Ap,Dp -10~40 980 200 64 330 1.5 0.75 9 30
U-LD-98B043Ap -10~40 980 200 60 280 1.48 0.9 10 36
U-LD-98C041Ap -10~40 980 300 105 530 1.6 0.7 7 31
U-LD-98C043Ap -10~40 980 300 86 500 1.6 0.74 10 35
U-LD-98C046D -10~40 980 300 105 530 1.6 0.7 7 31
U-LD-98E041A -10~40 980 500 140 870 1.6 0.73 7 31
U-LD-98E042Ap -10~40 980 500 120 850 1.6 0.7 12 38
U-LD-98E043Ap -10~40 980 500 120 850 1.6 0.7 12 38
U-LD-98E046D -10~40 980 500 140 870 1.6 0.73 7 31
U-LD-130582E/F -40~85 1310 5 10 1.2 0.3 20 40
U-LD-150588F -40~85 1540 5 10 1.2 0.2 18 35

ポイント

  • 635~670nm, 808~880nm, 980nm, 1310nm, 1540nm など
  • 5.6mm, 9mm TO-can パッケージ

◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

メーカー紹介Union Optronics (UOC)

Union Optronics社は1996年に台湾に最初に設立された半導体レーザーのリーディングカンパニーです。MOCVDエピタキシウェハ 、チッププロセス、パッケージング等の一貫した自社生産体制を取っています。

おすすめ製品

製品のお問い合わせはこちら