450nm 2W/3W/5W/20W 青色半導体レーザ
メーカー名CyanOpto
- 光源
- 半導体レーザ・VCSEL
- 空間出力
- 440nm
CyanOpto社製の450nm高出力半導体レーザは 2W, 3W 及び 5Wタイプがあります。パッケージはTO56(2W), TO9(3W, 5W) を使用しています。また5W素子を4つ使用したFACレンズが組み込まれた20Wモジュールも提供しています。広い駆動温度範囲を持ち装置組み込み用として十分な信頼性を有しています。
電気/光学 特性
DT55B02 | DT96B02 | DT96B01 | DBX7B01 | |
出力 | 2W | 3W | 5W (typ.) | 20~22W |
閾値電流 | 150mA (max.) | 400mA (max.) | 400mA (max.) | 450mA (max.) |
スロープ効率 | 1.6W/A (min.) | 1.6W/A (min.) | 1.6W/A (min.) | |
駆動電流 | A (Typ.), 1.2A (max.) | 1.8A (Typ.), 2A (max.) | 3A (Typ.), 3.5A (max.) | 3A (Typ.) |
駆動電圧 | 4.3V (Typ.) | 4V (Typ.) | 4.3V (Typ.) | 18V (Typ.) |
ピーク波長 | 440~465nm | 440~465nm | 440~465nm | 425~458nm |
スペクトル幅 | 2nm (Typ.) | 2nm (Typ.) | 2nm (Typ.) | 2nm (Typ.) |
ビーム拡がり角 (Θ//) | 6~11° | 6~11° | 6~11° | 10° (Typ.) |
ビーム広がり角 (Θ⊥) | 41~53° | 41~57° | 41~57° | 0.19° (Typ.) |
偏向 | 100:1 PTE (Typ.) | 100:1 PTE (Typ.) | 100:1 PTE (Typ.) | |
温度抵抗 | 16℃/W (Typ.) | 8℃/W (Typ.) | 8℃/W (Typ.) | |
パッケージ | TO56 | TO9 | TO9 |
Tcase=25℃
関連製品
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎