40Gbps QSFP+ 光トランシーバ
*その他のETU-link社製 光トランシーバはこちらをご覧ください。
| 型番 | データレート | パッケージ | 波長 (nm) | 伝送距離 | 出力パワー (dBm) | 動作温度 (℃) | 受信感度 (dBm) | インターフェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQP854X-01D | 40G | QSFP+ | 850 | 100M | -7.6 ~ -0.5 | 0 ~ 70 | -9.5 | MPO |
| EQP854X-03D | 40G | QSFP+ | 850 | 300M | -7.6 ~ -1 | 0 ~ 70 | -9.9 | MPO |
| EQP314X-2D-M | 40G | QSFP+ | 1310 | 2KM | -7.6 ~ -1 | 0 ~ 70 | -9.9 | MPO |
| EQP274X-2D | 40G | QSFP+ | CWDM4 1270~1330 | 2KM | -7 ~ -2.3 | 0 ~ 70 | -11.5 | LC |
| EQP274X-10D(I) | 40G | QSFP+ | CWDM4 1270~1330 | 10KM | -7 ~ -2.3 | 0 ~ 70 / -40 ~ 85 | -11.5 | LC |
| EQP274X-20D(I) | 40G | QSFP+ | CWDM4 1270~1330 | 20KM | -5.5 ~ -1.5 | 0 ~ 70 / -40 ~ 85 | -12.5 | LC |
| EQP274X-30D(I) | 40G | QSFP+ | CWDM4 1270~1330 | 30KM | -7 ~ -2.3 | 0 ~ 70 / -40 ~ 85 | -11.5 | LC |
| EQP274X-40D(I) | 40G | QSFP+ | CWDM4 1270~1330 | 40KM | 1 ~ 6 | 0 ~ 70 / -40 ~ 85 | -15 | LC |
| EB854X-01D-SR | 40G | QSFP+ BiDi | 850 | 150M | -4 ~ 5 | 0 ~ 70 | -11 | LC |
| EQP314X-10D-M | 40G | QSFP+ | 1310 | 10KM | -5.5 ~ -1.5 | 0 ~ 70 | -12.5 | MPO |
| EQP294X-40D(I) | 40G | QSFP+ | 1295.56~1309.14 | 40KM | -2.7 ~ 4.5 | 0 ~ 70 / -40 ~ 85 | -16.8 | LC |
| EQP294X-80D(I) | 40G | QSFP+ | 1295.56~1309.14 | 80KM | 1 ~ 6.5 | 0 ~ 70 / -40 ~ 85 | -24 | LC |
| EB894X-02D | 40G | QSFP+ BiDi | SWDM4 850~940 | 240M | -7.5 ~ 3 | 0 ~ 70 | -9.1 | LC |
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

