株式会社オプトロンサイエンスOptronscience,Inc.

製品検索

高出力マルチモード 半導体レーザ (445~1850nm)

  • 高出力マルチモード 半導体レーザ (445~1850nm)
  • 高出力マルチモード 半導体レーザ (445~1850nm)

メーカー名RPMC (LDX)

米国 LDX 社製の高出力・高輝度のマルチモード半導体レーザは 445~1850 nm の広範囲の波長ラインナップを取り揃えています。パッケージは C-mount, TO-9, TO3, HHL 等があり、FACレンズ/PD/サーミスタ/TEC付のオプションも選択可能です。

空間出力マルチモード半導体レーザ

モデル 波長(nm) 出力(mW) エミッターサイズ(μm) パッケージ データシート/カタログ
LDX-3303-445 445 3500 30 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDX-3102-520 520 1000 15 7
LDX-2106-622 622 150 60 1,4~10
LDX-2205-627 627 250 50 1,4~10
LDX-2310-627 627 350 100 1,4~6,9,10
LDX-2205-630 630 250 50 1,4~10
LDX-2410-630 630 400 100 1,4~6,9,10
LDX-2305-635 635 300 50 1,4~10
LDX-2410-635 635 400 100 1,4~10
LDX-2615-635 635 600 150 1,4~10
LDX-3130-635 635 1200 300 1,4,9,10
LDX-2305-645 645 250 50 1,4~10
LDX-2410-645 645 400 100 1,4~10
LDX-3115-650
650 1000 150 1,4~7,9,10
LDX-2305-660
660 300 50 1,4~10
LDX-2710-660 660 750 100 1,4~10
LDX-3115-660 660 1000 150 1,4~10
LDX-3230-660 660 2000 300 1,4,9,10
LDX-2305-665 665 350 50 1,4~10
LDX-2710-665 665 750 100 1,4~10
LDX-3115-665 665 1000 150 1,4~10
LDX-3230-665 665 2000 300 1,4~6,9,10
LDX-2405-680 680 400 50 1,4~10
LDX-2810-680 680 800 100 1,4~10
LDX-3115-680 680 1200 150 1,4~10
LDX-3230-680 680 2000 300 1,4~6,9,10
LDX-2405-685 685 400 50 1,4~10
LDX-2810-685 685 800 100 1,4~10
LDX-3115-685 685 1200 150 1,4~10
LDX-3230-685 685 2000 300 1,4~6,9,10
LDX-2405-690 690 400 50 1,4~10
LDX-2710-690 690 750 100 1,4~10
LDX-3105-735 735 1000 50 1,4~10
LDX-3110-735 735 1750 100 1,4~10
LDX-3215-735 735 2000 150 1,4~10
LDX-3315-735 735 2500 150 1,4~6,9,10
LDX-3430-735 735 4000 300 1,4,9,10
LDX-3105-750 750 1000 50 1,4~10
LDX-3110-750 750 1500 100 1,4~10
LDX-3210-750 750 2000 100 1,4~10
LDX-3315-750 750 3000 150 1,4~6,9,10
LDX-3530-750 750 5000 300 1,4,9,10
LDX-3105-760 760 1000 50 1,4~10
LDX-3210-760 760 2000 100 1,4~10
LDX-3315-760 760 3000 150 1,4~7,9,10
LDX-3630-760 760 6000 300 1,4,9,10
LDX-3105-780 780 1200 50 1,4~10
LDX-3210-780 780 2500 100 1,4~10
LDX-3315-780 780 3500 150 1,4~7,9,10
LDX-3520-780 780 5000 200 1,4~7,9,10
LDX-3315-785 785 3500 150 1,4~10
LDX-3520-785 785 5000 200 1,4~6,9,10
LDX-3105-792 792 1200 50 1,4~10
LDX-3210-792 792 2500 100 1,4~10
LDX-3315-792 792 3500 150 1,4~7,9,10
LDX-3310-797 797 3000 100 1,4~10
LDX-3415-797 797 4000 150 1,4~10
LDX-3105-808 808 1200 50 1,4~10
LDX-3210-808 808 2000 100 1,4~10
LDX-3310-808 808 3000 100 1,4~10
LDX-3410-808 808 4000 100 1,4~7,9,10
LDX-3415-808 808 4000 150 1,4~6,9,10
LDX-3610-808 808 6000 100 3~10
LDX-3620-808 808 6000 200 1,4~6,9,10
LDX-3A20-808 808 10000 200 3,9
LDX-3415-825 825 4000 150 1,4~7,9,10
LDX-3110-830 830 1600 100 1,4~10
LDX-3203-860 860 1000 30 1,4~10
LDX-3105-860 860 1000 50 1,4~10
LDX-3110-860 860 1500 100 1,4~10
LDX-3210-860 860 2000 100 1,4~10
LDX-3310-860 860 3000 100 1,4~10
LDX-3415-860 860 4000 150 1,4~6,9,10
LDX-3520-860 860 5000 200 1,4~6,9,10
LDX-3210-885 885 2500 100 1,4~7,9,10
LDX-3615-885 885 6000 150 1,4~7,9,10
LDX-3210-900 900 2000 100 1,4~10
LDX-3310-915 915 3000 100 1,4~10
LDX-3615-915 915 6000 150 1,4~6,9,10
LDX-3A10-915 915 10000 100 3~10
LDX-3310-940 940 3000 100 1,4~10
LDX-3615-940 940 6000 150 1,4~10
LDX-3F20-940 940 16000 200 3~10
LDX-3A10-960 960 10000 100 3,4,9,10
LDX-3105-980 980 1600 50 1,4~10
LDX-3410-980 980 4000 100 1,4~6,9,10
LDX-3A10-980 980 10000 100 3~10
LDX-3515-980 980 5000 150 1,4~6,9,10
LDX-3615-980
980 6000 150 1,4~10
LDX-3310-1030 1030 3000 100 1,4~6,9,10
LDX-3520-1030 1030 5000 200 1,9
LDX-3105-1064 1064 1500 50 1,4~10
LDX-3310-1064 1064 3000 100 1,4~10
LDX-3515-1064 1064 5000 150 1,4,9,10
LDX-3205-1120 1120 2000 50 1,4~6,9,10
LDX-3310-1120 1120 3500 100  1,4,9,10
LDX-3515-1120 1120 5000 150 2,3
LDX-3105-1210 1210 1500 50 1,4,9,10
LDX-3210-1210 1210 2000 100 1,4,9,10
LDX-3310-1290 1290 3500 100 1,4,9,10
LDX-3510-1290 1290 5000 100 2
LDX-3718-1290 1290 7000 180 2
LDX-3310-1370 1370 3500 100 1,4,9,10
LDX-3510-1370 1370 5000 100 2
LDX-3310-1470 1470 3500 100 1
LDX-3510-1470 1470 5000 100 2
LDX-3718-1470 1470 7000 180 2,4~10
LDX-2803-1550 1550 800 35 1,4~6,9,10
LDX-3105-1550 1550 1000 50 1,4~6,9,10
LDX-3205-1550 1550 1750 50  
LDX-3110-1550 1550 1500 100 1,4~7,9,10
LDX-3210-1550 1550 2500 100 1,4~6,9,10
LDX-3310-1550 1550 3500 100 2
LDX-3518-1550 1550 5000 180 2
LDX-3115-1620 1620 1000 150 1,4
LDX-3120-1640 1640 1200 200 1,4,9,10
LDX-3210-1675 1675 2000 100 2,4~10
LDX-3110-1850 1850 1000 100 1,4,9,10

 

パッケージ選択 (C-マウントがスタンダードです。)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C-Mount Medium C-Mount Thick C-Mount B-Mount Q-Mount Chip on Submount 9mm TO-3 with TEC TO-3 w/o TEC HHL
PDF  

ポイント

  • 波長 : 622~1850nm
  • 出力 : 150~16000mW
  • Cマウント、TO-can、TO3、HHL パッケージ
  • FACレンズオプション

◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

メーカー紹介RPMC (LDX)

RPMC社は1996年に設立されたレーザー発振器の販売を専門とした商社です。LDX社(1990年設立)製の半導体レーザの専売権を持っており、445nm~1850nmの高出力マルチモード半導体レーザを供給しています。

おすすめ製品

製品のお問い合わせはこちら