半導体レーザーダイオード TO-can
メーカー名Union Optronics(UOC)
- 光源
- 半導体レーザ・VCSEL
- 空間出力
- 637nm~1064nm
UOCのTO-can型レーザーダイオードは、637nm〜1064nm帯に対応した半導体レーザー製品です。5mWクラスの低出力モデルから、808nm帯の300mW〜1000mWクラス高出力モデルまで幅広くラインナップしており、TO-18(φ5.6mm)およびTO-5(φ9.0mm)パッケージに対応しています。赤色レーザー、近赤外レーザー、シングルモード/マルチモードレーザーなど、多様な用途向け製品を展開しており、PD内蔵型、ガラスキャップ有無、easy decap対応など各種構成を選択可能です。
| Model No. | Po (mW) | Wavelength (λ nm) | Top (℃) | Ith (mA) | Iop (mA) | SE (W/A) | θ// (°) | θ⊥ (°) | Package Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-LD-630552A | 5 | 637 | -10~50 | 20 | 28 | 0.65 | 7.5 | 33.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-631052A | 10 | 638 | -10~50 | 32 | 49 | 0.60 | 7.5 | 33.0 | A,B,H(⌽5.6mm) |
| U-LD-633053A | 30 | 638 | -10~50 | 35 | 65 | 1.00 | 7.5 | 17.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-650572A | 5 | 658 | -10~70 | 24 | 32 | 0.65 | 8.0 | 28.0 | A,B,C(⌽5.6mm) |
| U-LD-650573A | 5 | 653 | -10~70 | 10 | 16 | 0.90 | 8.0 | 36.0 | A,B,D,G(⌽5.6mm) |
| U-LD-650575A | 5 | 653 | -10~70 | 10 | 16 | 0.90 | 8.0 | 36.0 | A,B(⌽5.6mm) |
| U-LD-650773A | 7 | 654 | -10~70 | 10 | 18 | 0.90 | 8.0 | 36.0 | A,B,C,H(⌽3.3mm) |
| U-LD-651072A | 10 | 658 | -10~70 | 19 | 29 | 1.00 | 8.0 | 28.0 | A,C(⌽5.6mm) |
| U-LD-651075Cp | 10 | 650 | -10~70 | 14 | 24 | 1.00 | 8.0 | 36.0 | C(⌽5.6mm) |
| U-LD-651076A | 10 | 654 | -10~70 | 14 | 24 | 1.00 | 8.0 | 36.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-651078A | 10 | 654 | -10~70 | 12 | 22 | 1.00 | 8.0 | 36.0 | A(⌽3.3mm) |
| U-LD-653053A | 30 | 655 | -10~50 | 40 | 70 | 1.00 | 8.0 | 28.0 | A,B(⌽5.6mm) |
| U-LD-66A051A | 100 | 660 | -10~50 | 60 | 170 | 0.90 | 11.0 | 28.0 | A,D,G(⌽5.6mm) |
| U-LD-66A551Ap | 150 | 660 | -10~50 | 100 | 250 | 1.00 | 11.0 | 28.0 | A,B,D(⌽5.6mm) |
| U-LD-670571A | 5 | 670 | -10~70 | 24 | 33 | 0.55 | 9.0 | 32.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-802071A | 20 | 802 | -10~70 | 11 | 32 | 0.95 | 6.5 | 26.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-80B071A | 200 | 808 | -10~70 | 50 | 230 | 1.10 | 10.0 | 28.0 | A,D(⌽5.6mm) |
| U-LD-80C057Dp,Gp | 300 | 808 | -10~50 | 60 | 330 | 1.10 | 7.0 | 28.0 | D,G(⌽5.6mm) |
| U-LD-80E072A | 500 | 808 | -10~70 | 72 | 505 | 1.15 | 10.0 | 28.0 | A,D(⌽9.0mm) |
| U-LD-80E073A | 500 | 808 | -10~70 | 72 | 505 | 1.15 | 10.0 | 28.0 | A,D(⌽5.6mm) |
| U-LD-80G052A | 700 | 808 | -10~50 | 70 | 700 | 1.12 | 10.0 | 28.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-80J051A | 1000 | 808 | -10~50 | 200 | 1100 | 1.10 | 10.0 | 28.0 | A,D(⌽9.0mm) |
| U-LD-80J057D | 1000 | 808 | -10~50 | 210 | 1100 | 1.14 | 10.0 | 28.0 | D(⌽5.6mm) |
| U-LD-831061A | 10 | 830 | -10~60 | 8 | 20 | 0.65 | 11.0 | 18.0 | A,C(⌽5.6mm) |
| U-LD-835061A | 50 | 830 | -10~60 | 13 | 62 | 1.00 | 11.0 | 18.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-83A061A | 100 | 830 | -10~60 | 15 | 120 | 1.00 | 10.0 | 18.0 | A,B(⌽5.6mm) |
| U-LD-83B061A | 200 | 830 | -10~60 | 30 | 240 | 0.94 | 9.0 | 20.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-83C062A | 300 | 830 | -10~60 | 115 | 410 | 1.00 | 9.0 | 18.0 | A,C(⌽5.6mm) |
| U-LD-83E072A | 500 | 830 | -10~70 | 120 | 590 | 1.07 | 8.0 | 20.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-851061Ap | 10 | 850 | -10~60 | 8 | 21 | 0.75 | 11.0 | 20.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-851062A | 10 | 850 | -10~60 | 8 | 21 | 0.75 | 11.0 | 20.0 | A(⌽3.3mm) |
| U-LD-855062A | 50 | 850 | -10~60 | 14 | 63 | 0.97 | 11.0 | 18.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-85A061A | 100 | 850 | -10~60 | 15 | 120 | 1.00 | 10.0 | 18.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-85B061A | 200 | 850 | -10~60 | 18 | 230 | 0.95 | 17.0 | 20.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-85C061A | 300 | 850 | -10~60 | 115 | 410 | 1.00 | 9.0 | 18.0 | A,B(⌽5.6mm) |
| U-LD-85E061A | 500 | 855 | -10~60 | 140 | 640 | 1.00 | 8.0 | 18.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-982571A | 25 | 975 | -10~70 | 12 | 44 | 0.80 | 10.0 | 35.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-985072A | 50 | 980 | -10~70 | 12 | 75 | 0.80 | 10.0 | 35.0 | A,D(⌽5.6mm) |
| U-LD-985073D | 50 | 980 | -10~70 | 12 | 75 | 0.80 | 10.0 | 35.0 | D(⌽5.6mm) |
| U-LD-985074A,75A | 50 | 980 | -10~70 | 12 | 75 | 0.80 | 10.0 | 35.0 | A(⌽3.3mm) |
| U-LD-98A071A | 100 | 980 | -10~70 | 40 | 150 | 0.90 | 8.0 | 32.0 | A,D,H(⌽5.6mm) |
| U-LD-98B071A | 200 | 980 | -10~70 | 50 | 265 | 0.90 | 10.0 | 34.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-98C042Ap | 300 | 980 | -10~40 | 85 | 450 | 0.82 | 10.0 | 35.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-98E071A | 500 | 980 | -10~70 | 75 | 650 | 0.85 | 8.0 | 34.0 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-102071A,D | 20 | 1064 | -10~70 | 14 | 40 | 0.75 | 10.0 | 32.0 | A,D(⌽5.6mm) |
| U-LD-105071A | 50 | 1064 | -10~70 | 14 | 80 | 0.76 | 10.0 | 32.0 | A(⌽5.6mm) |
ポイント
- TO-canパッケージ型半導体レーザー
- 637nm〜1064nm対応
- 5mw~1000mW(1W)出力
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎

