755~2000nm エッジエミッティング(EEL)LDチップ・パッケージ
メーカー名Raybow Optoelectronics
- 光源
- 半導体レーザ・VCSEL
- ベアチップ
- 755nm~2000nm
Raybow Optoelectronics社は、755nmから2000nmまでの幅広い波長帯に対応するエッジエミッティング型(EEL)半導体レーザーチップをラインナップしています。製品形態は、SEチップ、COS、TO9、TO56などに対応し、用途や実装条件に応じた選択が可能です。
単一エミッタ EEL LDチップ・パッケージ ラインナップ
| 波長 | 型番 | 出力 | 形態 | エミッタ幅 | 動作電流 Typ. | 動作電圧 Typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755nm | RB-755A-350-10-2.5-SE | 10W | SE/COS | 350μm | 9A | 1.9V |
| 755nm | RB-755A-390-20-4.5-SE | 20W | SE/COS | 390μm | 20A | 1.72V |
| 780nm | RB-780B-96-5-4-SE | 5W | SE/COS | 96μm | 5A | 1.8V |
| 790nm | RB-790B-190-10-4-SE | 10W | SE/COS | 190μm | 9.25A | 1.75V |
| 808nm | RB-808B-150-3-1-SE | 3W | SE/COS/TO9 | 150μm | 2.5A | 1.8V |
| 808nm | RB-808B-96-5-4-SE | 5W | SE/COS | 96μm | 4.8A | 1.7V |
| 808nm | RB-808B-190-5-1.5-SE | 5W | SE/COS | 190μm | 4.5A | 1.75V |
| 808nm | RB-808B-190-10-4-SE | 10W | SE/COS | 190μm | 9A | 1.75V |
| 808nm | RB-808B-350-10-2.5-SE | 10W | SE/COS | 350μm | 9A | 1.75V |
| 808nm | RB-808B1-390-20-4.5-SE | 20W | SE/COS | 390μm | 20A | 1.58V |
| 830nm | RB-830A-40-2-2-SE | 2W | SE/COS | 40μm | 2A | 1.9V |
| 840nm | RB-840E-300-225-0.75-SE | 225W@QCW | SE/TO | 300μm | 39A | 16.5V |
| 880nm | RB-880A-350-10-2.5-SE | 10W | SE/COS | 350μm | 10A | 1.73V |
| 880nm | RB-880B-190-15-4-SE | 15W | SE/COS | 190μm | 15A | 1.72V |
| 915/940/976nm | RB-915/940/976A-96-12-4.8-SE | 12W | SE/COS | 96μm | 12A | 1.6V |
| 915/940/976nm | RB-915/940/976A-190-20-4-SE | 20W | SE/COS | 190μm | 20A | 1.7V |
| 940nm | RB-940A-190-5-1.5-SE | 5W | SE/COS/TO9 | 190μm | 5A | 1.6V |
| 940nm | RB-940A-96-10-4-SE | 10W | SE/COS | 96μm | 10A | 1.6V |
| 940nm | RB-940A-190-15-4-SE | 15W | SE/COS | 190μm | 15A | 1.75V |
| 976nm | RB-976A-96-13-4-SE | 13W | SE/COS | 96μm | 12.5A | 1.5V |
| 976nm | RB-976A-150-18-4.5-SE | 18W | SE/COS | 150μm | 17.2A | 1.62V |
| 976nm | RB-976A-190-25-4-SE | 25W | SE/COS | 190μm | 23A | 1.65V |
| 976nm | RB-976A-230-30-4.5-SE | 30W | SE/COS | 230μm | 28A | 1.6V |
| 976nm | RB-976A-290-35-4.5-SE | 35W | SE/COS | 290μm | 35A | 1.65V |
| 1064nm | RB-1064A-150-3-1-SE | 3W | SE/COS/TO9 | 150μm | 3A | 1.4V |
| 1064nm | RB-1064A-190-5-1.5-SE | 5W | SE/TO9 | 150μm | 5A | 1.6V |
| 1064nm | RB-1064A-190-12-4-SE | 12W | SE/COS | 190μm | 15A | 1.65V |
| 1064nm | RB-1064A-350-10-2.5-SE | 10W | SE/COS | 350μm | 12.5A | 1.65V |
| 1470nm | RB-1470A-96-2-1-SE | 2W | SE/COS/TO9 | 96μm | 5A | 1.8V |
| 1470nm | RB-1470A/B-96-3.6-2-SE | 3.6W | SE/COS/TO9 | 96μm | 9A | 1.6V |
| 1470nm | RB-1470B-96-5-3-SE | 5W | SE/COS/TO9 | 96μm | 15A | 1.4V |
| 1470nm | RB-1470A-190-5.5-2-SE | 5.5W | SE/COS | 190μm | 15A | 1.6V |
| 1470nm | RB-1470A-200-7-3-SE | 7W | SE/COS | 200μm | 19A | 1.35V |
| 1550nm | RB-1550A-96-3.6-2-SE | 3.6W | SE/COS/TO9 | 96μm | 9A | 1.45V |
| 1550nm | RB-1550A-190-5.5-2-SE | 5.5W | SE/COS | 190μm | 15A | 1.45V |
| 1550nm | RB-1550A-190-50-2-SE | 50W@QCW | SE/COS/TO9 | 190μm | 55A | 23V |
| 1725nm | RB-1725A-96-2.5-2-SE | 2.5W | SE/COS/TO9 | 96μm | 9A | 1.35V |
| 1725nm | RB-1725A-190-4-2-SE | 4W | SE/COS/TO9 | 190μm | 14A | 1.27V |
| 1940nm | RB-1940B-96-1.5-2-SE | 1.5W | SE/COS/TO9 | 96μm | 7.2A | 1.1V |
| 1940nm | RB-1940A-190-2.5-2-SE | 2.5W | SE/COS/TO9 | 190μm | 14A | 1.1V |
| 2000nm | RB-2000A-190-2.5-2-SE | 2.5W | SE/COS/TO9 | 190μm | 13A | 1.07V |
EEL ベアバー ラインナップ
| 波長 | 型番 | 動作モード | 出力 | フィリングファクタ | エミッタ数 | 共振器長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755nm | RB-755A-48-80-23-1.5-BAR | QCW | 80W | 48% | 23 | 1.5mm |
| 755nm | RB-755A-48-100-23-1.5-BAR | QCW | 100W | 48% | 23 | 1.5mm |
| 755nm | RB-755A-72-200-34-1.5-BAR | QCW | 200W | 72% | 34 | 1.5mm |
| 780nm | RB-780B-19-125-25-4-BAR | CW | 125W | 19% | 25 | 4mm |
| 780nm | RB-780B-38-125-25-2.5-BAR | CW | 125W | 38% | 25 | 2.5mm |
| 808nm | RB-808B-30-50-19-1-BAR | CW | 50W | 30% | 19 | 1mm |
| 808nm | RB-808B-48-100-23-1.5-BAR | CW | 100W | 48% | 23 | 1.5mm |
| 808nm | RB-808B-72-150-17-1.5-BAR | QCW | 150W | 72% | 17 | 1.5mm |
| 808nm | RB-808B-72-300-34-1.5-BAR | QCW | 300W | 72% | 34 | 1.5mm |
| 808nm | RB-808B-72-500-34-1.5-BAR | QCW | 500W | 72% | 34 | 1.5mm |
| 880nm | RB-880A-30-80-19-2-BAR | CW | 80W | 30% | 19 | 2mm |
| 905nm | RB-905C-75-540-4-0.75-BAR | QCW | 540W | 75% | 4 | 0.75mm |
| 905nm | RB-905C-75-1080-16-0.75-BAR | QCW | 1080W | 75% | 16 | 0.75mm |
| 905nm | RB-905D-47-176-4-0.75-BAR | QCW | 176W | 47% | 4 | 0.75mm |
| 905nm | RB-905D-47-704-16-0.75-BAR | QCW | 704W | 47% | 16 | 0.75mm |
| 905nm | RB-905D-75-800-8-0.75-BAR | QCW | 800W | 75% | 8 | 0.75mm |
| 905nm | RB-905E-47-480-4-0.75-BAR | QCW | 480W | 47% | 4 | 0.75mm |
| 940nm | RB-940A-30-100-19-2-BAR | CW | 100W | 30% | 19 | 2mm |
| 940nm | RB-940A-50-200-24-3-BAR | CW | 200W | 50% | 24 | 3mm |
| 940nm | RB-940A-38-250-20-4-BAR | CW | 250W | 38% | 20 | 4mm |
| 940nm | RB-940A-76-600-40-2-BAR | QCW | 600W | 76% | 40 | 2mm |
| 976nm | RB-976A-10-35-5-4-BAR | CW | 35W | 10% | 5 | 4mm |
| 976nm | RB-976A-76-400-40-2-BAR | QCW | 400W | 76% | 40 | 2mm |
| 1060nm | RB-1060A-30-50-19-1-BAR | CW | 50W | 30% | 19 | 1mm |
| 1060nm | RB-1060A-48-100-23-1.5-BAR | CW | 100W | 48% | 23 | 1.5mm |
| 1470nm | RB-1470A-19-7-12-1-BAR | CW | 7W | 19% | 12 | 1mm |
| 1470nm | RB-1470A-19-25-19-2-BAR | CW | 25W | 19% | 19 | 2mm |
| 1550nm | RB-1550A-19-25-19-2-BAR | CW | 25W | 19% | 19 | 2mm |
| 1565nm | RB-1565A-19-7-12-1-BAR | CW | 7W | 19% | 12 | 1mm |
ポイント
- 755nm~2000nmまでの幅広い波長ラインナップ
- SE/COS/TO9/TO56など複数の提供形態
- CW/QCWに対応した高出力バー製品
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎


