ファイバカップル音響光学チューナブルフィルタ(FCAOTF)
*ao smart社のその他の製品はこちらをご覧ください。
一般仕様(波長および周波数はオプション)
| 項目 | 単位 | SGLF100-1000/1200-1P-FL | SGLF80-1250/1350-1P-FL | SGLF65-1500/1600-1P-FL |
|---|---|---|---|---|
| スペクトル範囲 | nm | 1000–1200 | 1250–1350 | 1500–1600 |
| 挿入損失(IL) | dB | 1.0@1000nm ~ 2.5@1200nm | 1.0@1250nm ~ 2.5@1350nm | 1.0@1500nm ~ 2.5@1600nm |
| オンオフ消光比 | dB | ≥50 | ||
| 偏波消光比 | dB | ≥1.8 | ||
| スペクトル分解能 | nm | 2.0@1060nm | 3.5@1310nm | 4.0@1550nm |
| 中心周波数 | MHz | 100 | 80 | 65 |
| 駆動電力 | W | <1 | ||
| 平均レーザー耐入力 | W | 0.5 | ||
| ピークレーザー耐入力 | W | 0.5 | ||
| ファイバー長 | m | >1 | ||
| ファイバー種別 | – | PM980 | PM1310 | PM1550 |
| ファイバーコネクタ | – | FC/APC | ||
| 推奨ドライバー | – | SGL90/110-02-R-1M | SGL90/110-02-R-1M | SGL50/90-02-R-1M |
| パッケージ | – | FL | ||
図面
ポイント
- 波長レンジ : 1000~1200nm, 1250~1350nm, 1500~1600nm
- 偏波保持ファイバ(PMF)
- 分解能 : 2nm~
- 広範囲スペクトルカラーフィルタ
◀︎表は横にスクロールして見ることができます▶︎


